závodník
RUSÝ Adam
Číslo | 2119 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1979 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
muži 19 let a starší | |
Klub | |
trasa C - 45 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236. | 3:50:30.1 | 2:06:44.3 | 12,05 | 4:58.7 | 206. [2:06:44.3] | 187. [2:06:44.3] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Kristýna | 232. | 1:31:08.2 | 0:43:33.8 | 204. [0:43:33.8] | 186. [0:43:33.8] | 1:31:08.2 | 0:43:33.8 | 204. [0:43:33.8] | 186. [0:43:33.8] | 18,43 | 3:15.2 |
Cíl | 236. | 3:50:30.1 | 2:06:44.3 | 206. [2:06:44.3] | 187. [2:06:44.3] | 2:19:21.8 | 1:23:10.5 | 206. [1:23:10.5] | 187. [1:23:10.5] | 7,88 | 7:36.9 |
Pořadí na mezičasech
-
Kristýna
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu