závodník
KYSELOVÁ Adéla
Číslo | 764 |
---|---|
Stát | CZE ![]() |
Ročník | 2004 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
Žákyně II | |
Klub | |
IVAR CS - AUTHOR TEAM |
trasa Žákyně II > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 0:19:19.8 | 01:51.5 | 15,53 | 3:51.8 | 10. [0:01:51.5] | 10. [0:01:51.5] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 7. | 0:06:10.9 | 0:00:27.8 | 7. [0:00:27.8] | 7. [0:00:27.8] | 0:06:10.9 | 0:00:27.8 | 7. [0:00:27.8] | 7. [0:00:27.8] | 19,41 | 3:05.4 |
2.Kolo | 11. | 0:12:59.0 | 0:01:17.4 | 11. [0:01:17.4] | 11. [0:01:17.4] | 0:06:48.1 | 0:00:54.2 | 17. [0:00:54.2] | 17. [0:00:54.2] | 8,82 | 6:48.1 |
3.Kolo | 10. | 0:19:19.8 | 0:01:51.5 | 10. [0:01:51.5] | 10. [0:01:51.5] | 0:06:20.8 | 0:00:34.5 | 9. [0:00:34.5] | 9. [0:00:34.5] | 18,91 | 3:10.4 |
Pořadí na mezičasech
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu