závodník
ČERMÁKOVÁ Dominika
Číslo | 2198 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1995 |
Pohlaví | Žena |
Kategorie | |
ženy hobby 19 - 39 let | |
Klub | |
trasa C - 50 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí ženy | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166. | 3:42:25.2 | 1:46:01.5 | 13,84 | 4:20.1 | 22. [1:15:53.3] | 11. [1:15:53.3] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí ženy | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Kristýna 28 km | 173. | 1:32:41.2 | 0:37:27.1 | 22. [0:26:29.2] | 11. [0:26:29.2] | 1:32:41.2 | 0:37:27.1 | 22. [0:26:29.2] | 11. [0:26:29.2] | 18,13 | 3:18.6 |
Cíl | 166. | 3:42:25.2 | 1:46:01.5 | 22. [1:15:53.3] | 11. [1:15:53.3] | 2:09:44.0 | 1:08:34.4 | 22. [0:49:24.0] | 11. [0:49:24.0] | 10,78 | 5:34.0 |
Pořadí na mezičasech
-
Kristýna 28 km
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu