závodník
ROUBAL Lukáš
Číslo | 1402 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1975 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži Hobby II (30 - 39 let) | |
Klub | |
Jičín |
trasa B - 65 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 3:08:23.2 | 24:00.2 | 20,7 | 2:53.8 | 29. [0:24:00.2] | 10. [0:18:26.1] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Kristýna | 31. | 0:54:04.0 | 0:05:01.8 | 31. [0:05:01.8] | 11. [0:02:59.5] | 0:54:04.0 | 0:05:01.8 | 31. [0:05:01.8] | 11. [0:02:59.5] | 31,07 | 1:55.8 |
Rozdělení | 29. | 2:53:55.7 | 0:22:46.7 | 29. [0:22:46.7] | 9. [0:16:48.7] | 1:59:51.7 | 0:17:44.9 | 30. [0:17:44.9] | 10. [---] | 14,02 | 4:16.8 |
Cíl | 29. | 3:08:23.2 | 0:24:00.2 | 29. [0:24:00.2] | 10. [0:18:26.1] | 0:14:27.5 | 0:01:40.6 | 21. [0:01:40.6] | 8. [0:01:37.4] | 37,35 | 1:36.3 |
Pořadí na mezičasech
-
Kristýna
-
Rozdělení
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu