závodník
TAUCHMAN Jiří
Číslo | 1404 |
---|---|
Stát | CZE |
Ročník | 1959 |
Pohlaví | Muž |
Kategorie | |
Muži Hobby IV (50 let a starší) | |
Klub | |
Jablonec nad Nisou |
trasa B - 65 km > detail závodníka
pořadí | čas | ztráta | Ø [km/h] | tempo | pořadí muži | pořadí v kategorii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230. | 4:25:49.9 | 1:41:26.9 | 14,67 | 4:05.3 | 218. [1:41:26.9] | 21. [1:19:51.5] | V cíli. |
mezičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezičas | pořadí | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | čas | ztráta | pořadí muži | pořadí v kategorii | Ø [km/h] | tempo |
Kristýna | 238. | 1:12:28.6 | 0:23:26.4 | 226. [0:23:26.4] | 20. [0:20:02.5] | 1:12:28.6 | 0:23:26.4 | 226. [0:23:26.4] | 20. [0:20:02.5] | 23,18 | 2:35.3 |
Rozdělení | 229. | 4:04:43.2 | 1:33:34.2 | 217. [1:33:34.2] | 21. [1:13:09.2] | 2:52:14.6 | 1:10:07.8 | 215. [1:10:07.8] | 21. [0:53:06.7] | 9,75 | 6:09.0 |
Cíl | 230. | 4:25:49.9 | 1:41:26.9 | 218. [1:41:26.9] | 21. [1:19:51.5] | 0:21:06.7 | 0:08:19.8 | 230. [0:08:19.8] | 21. [0:06:42.3] | 25,58 | 2:20.7 |
Pořadí na mezičasech
-
Kristýna
-
Rozdělení
-
Cíl
závodníci s lepším časem / pořadím
závodníci s horším časem / pořadím
X.
pořadí závodníka na mezičasu