PořadíčísloPříjmeníJménoRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta
1311STRNADVáclav1983Inkospor teamMuži A2 (19 - 29 let)11:10:33.40:00:00.0
2315KUČERAJan1985Inkospor teamMuži A2 (19 - 29 let)21:10:40.10:00:06.7
3558PRŮDEKMatěj1997bike 2000, OstravaMládež M3 (junioři 15 - 18 let)11:12:20.70:01:47.3
4301MINKAJakub1994MotoŠikule-CITIZENMládež M3 (junioři 15 - 18 let)21:12:21.20:01:47.8
5594VOJTĚCHMartin1973Cyklo Mikulášek ZnojmoMuži B2 (30 - 39 let)11:12:58.80:02:25.4
6317ŠAROUNLibor1973ckk znojmoMuži B2 (30 - 39 let)21:13:49.00:03:15.6
7591ANDERLEDavid1991VELOSPORT Valent Scott teamMuži A2 (19 - 29 let)31:13:52.50:03:19.1
8324ŠUBRTJan1990GT bicycles oportunityMuži A2 (19 - 29 let)41:14:30.50:03:57.1
9321LEPIČMartin1968MotoŠikule CITIZENMuži C2 (40 - 49 let)11:14:33.80:04:00.4
10325ZVOLSKÝRoman1965KELLYS BIKERANCH TEAMMuži C2 (40 - 49 let)21:14:40.60:04:07.2
11303KOLÁŘPavel1995CT SaunaBar Horní CerekevMládež M3 (junioři 15 - 18 let)31:15:20.10:04:46.7
12346MIKOLÁŠEKJan1993CykloTeam SaunaBar H.CerekevMuži A2 (19 - 29 let)51:15:29.30:04:55.9
13332ČERNOCKÝMartin1986Inkospor teamMuži A2 (19 - 29 let)61:15:30.20:04:56.8
14590SVOBODALukáš1994VELOSPORT Valent Scott teamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)41:15:53.50:05:20.1
15304KADLECJosef1994VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)51:15:59.20:05:25.8
16592HRONMilan1987EUROFOAM SPORT TEAMMuži A2 (19 - 29 let)71:16:22.90:05:49.5
17319BEZDĚKOVSKÝFrantišek1979Sweep Cycling RohoznáMuži B2 (30 - 39 let)31:16:31.40:05:58.0
18360ZHÁŇALPavel1988TJ Spartak TřebíčMuži A2 (19 - 29 let)81:16:32.10:05:58.7
19331ČECHMilan1993CT SaunaBar Horní CerekevMuži A2 (19 - 29 let)91:16:32.70:05:59.3
20589TEJKLLeoš1994VELOSPORT Valent Scott teamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)61:16:33.80:06:00.4
21369KLIMEKMartin1978MotoŠikule CITIZENMuži B2 (30 - 39 let)41:16:56.60:06:23.2
22320FREYMario1965cykloteam saunabar horni cerekevMuži C2 (40 - 49 let)31:17:06.80:06:33.4
23364DIVIŠJiří1975CT Saunabar H. CerekevMuži B2 (30 - 39 let)51:17:29.20:06:55.8
24555PLÁŠEKTomáš1994MTB OndřejníkMládež M3 (junioři 15 - 18 let)71:17:29.30:06:55.9
25348NOVÁKMartin1983VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMuži A2 (19 - 29 let)101:17:55.60:07:22.2
26372KOTAČKAMichal1974Galaxy bike TálínMuži B2 (30 - 39 let)61:18:10.60:07:37.2
27318FRECERLeoš1967ckk znojmoMuži C2 (40 - 49 let)41:18:27.20:07:53.8
28402STRATILLadislav1986InkosporMuži A2 (19 - 29 let)111:18:44.50:08:11.1
29535MITGUTSCHKurt1962Rodu.Nabe Union OeppingMuži D2 (50 - 59 let)11:18:47.50:08:14.1
30476KADLECJakub1997VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)81:19:07.60:08:34.2
31349OBŠILTomáš1993CT Sauna Bar Horní CerekevMuži A2 (19 - 29 let)121:19:12.30:08:38.9
32519HORKÝRoman1975TJ ČESKÁ KAMANICEMuži B2 (30 - 39 let)71:20:08.40:09:35.0
33563BYSTROŇVilém1996bike 2000. OstravaMládež M3 (junioři 15 - 18 let)91:20:23.90:09:50.5
34556POLÁČEKAlbert1998bike 2000Mládež M3 (junioři 15 - 18 let)101:20:36.90:10:03.5
35549ZÁBRANSKÝStanislav1994Česká spořitelna junior MTB TEAMMládež M3 (junioři 15 - 18 let)111:20:43.60:10:10.2
36380PEXAMartin1974Kalas Racing TeamMuži B2 (30 - 39 let)81:20:44.20:10:10.8
37350PAVLATAJosef1991Sportcomplex BřeclavMuži A2 (19 - 29 let)131:20:45.20:10:11.8
38582JANURAJan1954Sokol KbelyMuži D2 (50 - 59 let)21:20:52.00:10:18.6
39414SCHMIEDBedřich1967PředbojMuži C2 (40 - 49 let)51:20:57.20:10:23.8
40312SVOBODAMiroslav1952SK KbelyMuži E2 (nad 60 let)11:21:02.50:10:29.1
41557ZEŤÁKMichal1998bike 2000, OstravaMládež M3 (junioři 15 - 18 let)121:21:07.20:10:33.8
42411PROCHÁZKAFrantišek1965Horní CerekevMuži C2 (40 - 49 let)61:21:16.10:10:42.7
43533BARTÁKVladimír1946OK MTB TEAM PardubiceMuži E2 (nad 60 let)21:21:44.20:11:10.8
44517ŽOUDLÍKMichal1983MotoŠikule CITIZENMuži A2 (19 - 29 let)141:21:54.70:11:21.3
45378NAVRKALMichal1976DIMOSPORTMuži B2 (30 - 39 let)91:22:00.30:11:26.9
46588KOPETKALuděk1985VedroviceMuži A2 (19 - 29 let)151:22:06.30:11:32.9
47490TINKAPavel1994Kalas Racing TeamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)131:22:07.20:11:33.8
48560STOČKOVÁNikol1997bike 2000, OstravaMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)11:22:26.50:11:53.1
49419TUHÁČEKMilan1964RotorbikeMuži C2 (40 - 49 let)71:22:37.00:12:03.6
50495VOJTĚCH+ŠUKPavel+jan1964ELCO NymburkTandemy11:22:55.10:12:21.7
51493TRUHLÁŘJosef1996ckk znojmoMládež M3 (junioři 15 - 18 let)141:22:55.20:12:21.8
52491TRNKAFilip1995Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)151:23:01.50:12:28.1
53494VRBATomáš1995šatovMládež M3 (junioři 15 - 18 let)161:23:05.40:12:32.0
54418TOMÁNEKPavel1967POHODA bike teamMuži C2 (40 - 49 let)81:23:17.30:12:43.9
55423ZÁSTAVAKarel1969Aisin PísekMuži C2 (40 - 49 let)91:23:29.60:12:56.2
56570SEDLÁČEKJozef1983MikulovMuži A2 (19 - 29 let)161:23:39.40:13:06.0
57327NOVÁKRadek1997GS cyklo JistebniceMládež M3 (junioři 15 - 18 let)171:23:40.50:13:07.1
58391DVOŘÁKKarel1969Hluboká nad VltavouMuži C2 (40 - 49 let)101:23:54.70:13:21.3
59545KOSIČKALubor1984Alltraining.czMuži A2 (19 - 29 let)171:23:57.00:13:23.6
60552KŘÍŽMatouš1995CT Sauna Bar Horní CerekevMládež M3 (junioři 15 - 18 let)181:24:01.00:13:27.6
61483POSPÍŠILFilip1995Bike Team Porsche OlomoucMládež M3 (junioři 15 - 18 let)191:24:02.90:13:29.5
62397HODÁŇPetr1968SK Prima PoličkaMuži C2 (40 - 49 let)111:24:03.60:13:30.2
63484REHMartin1995šatovMládež M3 (junioři 15 - 18 let)201:24:08.00:13:34.6
64561PRŮDKOVÁBarbora1996bike 2000Mládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)21:24:25.50:13:52.1
65355ŠEBELAVojtěch1985Eulog Cycling TeamMuži A2 (19 - 29 let)181:24:30.80:13:57.4
66562KRUMPHALZLMatyáš1997bike 2000, OstravaMládež M3 (junioři 15 - 18 let)211:24:41.50:14:08.1
67373KŘÍŽMilan1973MotoŠikule CITIZENMuži B2 (30 - 39 let)101:24:44.00:14:10.6
68343KUDLÁKTomáš1993Favorit PísekMuži A2 (19 - 29 let)191:24:51.30:14:17.9
69521CROSSJason1971CKHODKOVIČKY2N9Muži C2 (40 - 49 let)121:25:34.50:15:01.1
70437RYPLRostislav1955Cyklosport ChropyněMuži D2 (50 - 59 let)31:25:45.70:15:12.3
71576ČÍHALVavřinec1977Lucky Cow Motor CyclsyMuži B2 (30 - 39 let)111:25:46.60:15:13.2
72370KORCIÁNPetr1978HC TENTEN TEAMMuži B2 (30 - 39 let)121:25:48.60:15:15.2
73471FALTUSML Robert1996VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMládež M3 (junioři 15 - 18 let)221:26:03.90:15:30.5
74529PLÁTENÍKStanislav1969Mušketýr MikulovMuži C2 (40 - 49 let)131:26:20.80:15:47.4
75559KOZELSKÁPetra1997bike 2000, OstravaMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)31:26:28.80:15:55.4
76467BÍLEKMichal1994KroměřížMládež M3 (junioři 15 - 18 let)231:26:41.00:16:07.6
77566POLICKÝViktor1985MiroslavMuži A2 (19 - 29 let)201:26:46.90:16:13.5
78442ŠKODAMilan1958Pells Herd Bikers KuřimMuži D2 (50 - 59 let)41:26:50.40:16:17.0
79477KŇAZOVČÍKTomáš1994šatovMládež M3 (junioři 15 - 18 let)241:26:52.30:16:18.9
80361BĚLOBRADIČJiří1975NoTalent ZNOJMOMuži B2 (30 - 39 let)131:26:53.20:16:19.8
81486SOLDÁNMartin1996Novatop LapierreMládež M3 (junioři 15 - 18 let)251:27:07.60:16:34.2
82404KHEKRoman1967Kraken team DobříšMuži C2 (40 - 49 let)141:27:15.70:16:42.3
83398HOMOLKAPavel1963Praha 4Muži C2 (40 - 49 let)151:27:26.00:16:52.6
84387BÁLKAStanislav1970CykloVapeMuži C2 (40 - 49 let)161:27:27.50:16:54.1
85537BÁRTOVÁRůžena1967Toyota Dolák MTB TEAM LADIESŽeny H2 (nad 35 let)11:27:35.20:17:01.8
86408ONDRÁČEKLibor1964SweepMuži C2 (40 - 49 let)171:27:37.00:17:03.6
87473HLINKAOndřej1995Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)261:27:52.00:17:18.6
88480MORAVECJakub1995Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)271:27:52.70:17:19.3
89356TRETERARobin1990TřebíčMuži A2 (19 - 29 let)211:27:53.30:17:19.9
90388DOHNALJiří1972Náměšť nad OslavouMuži C2 (40 - 49 let)181:28:07.70:17:34.3
91379ONDROUŠEKTomáš1976cyklo team Mikulášek ZnojmoMuži B2 (30 - 39 let)141:28:39.20:18:05.8
92500KOUDELOVÁLenka1980SK Hasiči HodonínŽeny Z2 (19 - 34let)11:28:42.90:18:09.5
93547VYMĚTALIvo1982MTB KOJETÍNMuži B2 (30 - 39 let)151:28:51.40:18:18.0
94425ČERNÝJiří1962BrnoMuži D2 (50 - 59 let)51:28:51.80:18:18.4
95551KITTLÉRDominik1995Zakisob Team JihlavaMládež M3 (junioři 15 - 18 let)281:28:52.60:18:19.2
96436PLOCHAFrantišek1958GS cyklo JistebniceMuži D2 (50 - 59 let)61:28:58.40:18:25.0
97336HORÁKRadek1985MikulovMuži A2 (19 - 29 let)221:29:01.80:18:28.4
98393EGGERWalter1965KorneuburgMuži C2 (40 - 49 let)191:29:12.90:18:39.5
99366HÁJEKAleš1978MotoŠikule CITIZENMuži B2 (30 - 39 let)161:29:13.90:18:40.5
100396HLINKAPetr1966Zbike team TřeboňMuži C2 (40 - 49 let)201:29:23.00:18:49.6
101567LINEKPetr1959Eleven Test teamMuži D2 (50 - 59 let)71:29:24.50:18:51.1
102565PODSEDNÍKMarek1985MiroslavMuži A2 (19 - 29 let)231:29:27.40:18:54.0
103309NEZVEDOVÁVěra1997cyklo team Mikulášek ZnojmoMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)41:29:29.20:18:55.8
104357VACÍKPetr1989VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMuži A2 (19 - 29 let)241:30:07.50:19:34.1
105416ŠRŮTKAJiří1968Cyklo klub Kučera ZnojmoMuži C2 (40 - 49 let)211:30:09.10:19:35.7
106538KEGLERMilan1962BreclavMuži D2 (50 - 59 let)81:30:18.50:19:45.1
107381PUTSCHÖGLJan1976Progress SportswearMuži B2 (30 - 39 let)171:30:19.10:19:45.7
108368JANDAMichal1979MTB team KácovMuži B2 (30 - 39 let)181:30:24.30:19:50.9
109341KŘEPELABronislav1983SuchohrdlyMuži A2 (19 - 29 let)251:30:33.80:20:00.4
110385WINTERPhilipp1975Bad FischauMuži B2 (30 - 39 let)191:30:44.30:20:10.9
111344KUTINAJosef1986www.cykloklubkuceraznojmo.czMuži A2 (19 - 29 let)261:30:49.20:20:15.8
112510VACKOVÁZuzana1991CT SaunaBar Horní CerekevŽeny Z2 (19 - 34let)21:31:01.60:20:28.2
113302ALBRECHTLuboš1995MTB team KácovMládež M3 (junioři 15 - 18 let)291:31:02.20:20:28.8
114489TICHÝDaniel1995CK ChýnovMládež M3 (junioři 15 - 18 let)301:31:12.80:20:39.4
115468ČIHÁKJan1995Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)311:31:19.90:20:46.5
116478KOKTAVÝDaniel1995Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)321:31:20.10:20:46.7
117578SHIFFFERAndrea1958URC KamptalŽeny H2 (nad 35 let)21:31:58.30:21:24.9
118322HODÁŇOVÁJitka1975SK Prima PoličkaŽeny H2 (nad 35 let)31:32:03.80:21:30.4
119446ZABLOUDILVlastimil1961PopiceMuži D2 (50 - 59 let)91:32:04.20:21:30.8
120445VELÍŠEKVáclav1957Dům barev Český KrumlovMuži D2 (50 - 59 let)101:32:05.00:21:31.6
121544KOPŘIVAPetr1980BobrováMuži B2 (30 - 39 let)201:33:12.80:22:39.4
122575TRŽILZdeněk1980Lucky Cow Motor CyclsyMuži B2 (30 - 39 let)211:33:14.50:22:41.1
123475JAHNDavid1996Rožnov pod RadhoštěmMládež M3 (junioři 15 - 18 let)331:33:35.50:23:02.1
124515VALENTOVÁTereza1994TJ Favorit BrnoMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)51:33:42.40:23:09.0
125314PAVELKAVladimír1950ckk znojmoMuži E2 (nad 60 let)31:33:57.20:23:23.8
126358VÁŽNÝJakub1991BřezíMuži A2 (19 - 29 let)271:34:00.10:23:26.7
127449OLŠAFrantišek1951CP IvančiceMuži E2 (nad 60 let)41:34:10.60:23:37.2
128536BLAŽEKPetr1963PelhřimovMuži C2 (40 - 49 let)221:34:20.00:23:46.6
129429KLIMEŠMiloš1955favorit brnoMuži D2 (50 - 59 let)111:34:20.80:23:47.4
130383SYNEKMartin1973ing. arch. Radmila PeskovaMuži B2 (30 - 39 let)221:34:39.30:24:05.9
131581SCHOVANECJan1975VedroviceMuži B2 (30 - 39 let)231:34:56.20:24:22.8
132313KAMENÁREvžen1950Galaxy CykloŠvecMuži E2 (nad 60 let)51:35:16.70:24:43.3
133546JANČÍKFrantišek1965Pells ProstějovMuži C2 (40 - 49 let)231:35:23.40:24:50.0
134541KLÍMAVácav1945Cyklo VelešínMuži E2 (nad 60 let)61:35:30.90:24:57.5
135432KŘENPetr1958MTB team KácovMuži D2 (50 - 59 let)121:35:42.10:25:08.7
136359VRBAJan1984BrnoMuži A2 (19 - 29 let)281:35:45.40:25:12.0
137417ŠULCPetr1968Galaxy bike TálínMuži C2 (40 - 49 let)241:35:55.00:25:21.6
138501KOZÁKOVÁLucie1989Galaxy CykloŠvecŽeny Z2 (19 - 34let)31:36:05.50:25:32.1
139409ORDÁŇPetr1965Cyklo ChvalčovMuži C2 (40 - 49 let)251:36:23.60:25:50.2
140354SVOBODALukáš1984Mann + Hummel Sport TeamMuži A2 (19 - 29 let)291:36:39.50:26:06.1
141474CHOULÍKDenis1996HS ŠneciMládež M3 (junioři 15 - 18 let)341:36:41.90:26:08.5
142334HÁJEKPavel1983ZlínMuži A2 (19 - 29 let)301:36:53.10:26:19.7
143585KUTÁČIvo1981Fightclub.czMuži B2 (30 - 39 let)241:37:09.70:26:36.3
144431KROUPAStanislav1959České BudějoviceMuži D2 (50 - 59 let)131:37:39.70:27:06.3
145376LUCHAVAAndrej1979ŽilinaMuži B2 (30 - 39 let)251:38:16.90:27:43.5
146506SEDLÁKOVÁJaroslava1980ŽilinaŽeny Z2 (19 - 34let)41:38:19.00:27:45.6
147443VANĚKMiloš1958MKV SportMuži D2 (50 - 59 let)141:38:30.60:27:57.2
148580SCHOVANCOVÁPavla1975VedroviceŽeny H2 (nad 35 let)41:38:35.90:28:02.5
149362BORSKÝVít1978Harrachovka Team TáborMuži B2 (30 - 39 let)261:38:42.30:28:08.9
150472FIALARadim1995Novatop LapierreMládež M3 (junioři 15 - 18 let)351:39:04.90:28:31.5
151573VOLÁNEKPavel1968Lesní hlubokéMuži C2 (40 - 49 let)261:39:07.90:28:34.5
152466BARTŮNĚKMarek1998OpticiMládež M3 (junioři 15 - 18 let)361:39:30.00:28:56.6
153595PAŠTIKAMiloslav1970N.PavloviceMuži C2 (40 - 49 let)271:39:43.50:29:10.1
154335HARTMANTomáš1991PohořeliceMuži A2 (19 - 29 let)311:39:48.40:29:15.0
155407MAYERRoman1971Kalas Racing TeamMuži C2 (40 - 49 let)281:39:50.30:29:16.9
156386ZUNTZdeněk1979Progress teamMuži B2 (30 - 39 let)271:39:57.20:29:23.8
157406MÁTÉFrantišek1967Precident-Tradiční TrdelníkyMuži C2 (40 - 49 let)291:40:07.80:29:34.4
158508ŠEDRLOVÁKamila1979Vedrovický pedálŽeny Z2 (19 - 34let)51:40:10.40:29:37.0
159345LITOCHLEBTomáš1983Žďár nad SázavouMuži A2 (19 - 29 let)321:40:12.80:29:39.4
160306ZBOŘILOVÁEliška1995Ly:Ko PrachaticeMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)61:40:27.50:29:54.1
161492TROJANLeoš1997TJ Spartak TřebíčMládež M3 (junioři 15 - 18 let)371:41:55.40:31:22.0
162550SVÍTILMichal1996menharticeMládež M3 (junioři 15 - 18 let)381:42:04.20:31:30.8
163564KOLDAMichal1966Uliman, České BudějoviceMuži C2 (40 - 49 let)301:42:21.00:31:47.6
164365FRELICHJaroslav1977Flash Brake VyškovMuži B2 (30 - 39 let)281:42:25.10:31:51.7
165516ZAPLETALOVÁMonika1997OD MoravaMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)71:42:35.50:32:02.1
166447BARTOŠFrantišek1945BBH BrnoMuži E2 (nad 60 let)71:42:46.60:32:13.2
167422ZAPLETALPetr1967OD MoravaMuži C2 (40 - 49 let)311:42:50.50:32:17.1
168459PRÄSENSOVÁZdeňka1959BřeclavŽeny H2 (nad 35 let)51:43:40.90:33:07.5
169554PAJERJosef1961Polipsy teamMuži D2 (50 - 59 let)151:43:52.70:33:19.3
170507SECHOVCOVÁJana1978MTB Citrus TeamŽeny Z2 (19 - 34let)61:44:23.30:33:49.9
171583JANUROVÁMarie1958Sokol KbelyŽeny H2 (nad 35 let)61:44:36.20:34:02.8
172482POLANSKÝOndřej1997Galaxy bike TálínMládež M3 (junioři 15 - 18 let)391:44:43.50:34:10.1
173497CHROMÁRomana1985Mann + Hummel Sport TeamŽeny Z2 (19 - 34let)71:45:02.80:34:29.4
174496FREIBERGOVÁMonika1987TřebíčŽeny Z2 (19 - 34let)81:45:04.00:34:30.6
175530PLÁTENÍKRoman1970Mušketýr MikulovMuži C2 (40 - 49 let)321:45:09.60:34:36.2
176433MIHALÍKJan1955MikulovMuži D2 (50 - 59 let)161:45:11.80:34:38.4
177504LACINOVÁMirka1985Progress teamŽeny Z2 (19 - 34let)91:45:27.90:34:54.5
178328TRČKOVÁDaniela1998Česká spořitelna MTB TEAMMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)81:45:43.60:35:10.2
179579LORENZPetr1972VranoviceMuži C2 (40 - 49 let)331:45:46.80:35:13.4
180461STEHUROVÁJana1974Vedrovický pedálŽeny H2 (nad 35 let)71:46:10.50:35:37.1
181462STUDÝNKOVÁJana1963BořeticeŽeny H2 (nad 35 let)81:46:30.60:35:57.2
182511ZUNTOVÁOlga1980Progress teamŽeny Z2 (19 - 34let)101:46:36.90:36:03.5
183456HOMOLOVÁHana1976Sky RidersŽeny H2 (nad 35 let)91:46:41.50:36:08.1
184543POSPÍŠKOVÁLuisa1959KOS TESLA BRNOŽeny H2 (nad 35 let)101:46:53.50:36:20.1
185428HLOBILPetr1956Hostěrádky-RešovMuži D2 (50 - 59 let)171:47:00.30:36:26.9
186395HABERZETTELDieter1964www.2radtreff.atMuži C2 (40 - 49 let)341:47:37.70:37:04.3
187470DVOULETÝFilip1997KolaČíhalMládež M3 (junioři 15 - 18 let)401:48:19.10:37:45.7
188440SUCHÝPavel1953Amet Velké BíloviceMuži D2 (50 - 59 let)181:48:44.60:38:11.2
189424BÍLEKJiří1953TřebíčMuži D2 (50 - 59 let)191:49:42.20:39:08.8
190499KLEINEROVÁMartina1984Harrachovka Team TáborŽeny Z2 (19 - 34let)111:49:47.10:39:13.7
191389DUŠEKRadek1966Cyklo BernMuži C2 (40 - 49 let)351:49:49.20:39:15.8
192548RUDLEFrantišek1945DT swiss bike teamMuži E2 (nad 60 let)81:50:21.90:39:48.5
193421VOŇKALeoš1967FLASHBRAKEMuži C2 (40 - 49 let)361:50:25.10:39:51.7
194469DĚDJan1997SedlčanyMládež M3 (junioři 15 - 18 let)411:50:26.80:39:53.4
195410PÍŠAPavel1972Mann + Hummel Sport TeamMuži C2 (40 - 49 let)371:50:42.90:40:09.5
196382SECHOVECJiří1975MTB Citrus TeamMuži B2 (30 - 39 let)291:51:00.40:40:27.0
197584MARTINECStanislav1961---Muži D2 (50 - 59 let)201:51:08.20:40:34.8
198448JAHNRadoslav1947Rožnov pod RadhoštěmMuži E2 (nad 60 let)91:51:14.40:40:41.0
199513HENZLOVÁAlžběta1997Cyklo ChvalčovMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)91:51:29.10:40:55.7
200587PETRÁŠLubomír1957Synerga a.sMuži D2 (50 - 59 let)211:51:50.90:41:17.5
201454DVOŘÁKOVÁLenka1970BudvarBiketeamŽeny H2 (nad 35 let)111:51:56.50:41:23.1
202577POSPÍŠILMartin1972---Muži C2 (40 - 49 let)381:51:59.60:41:26.2
203520KARBULATomáš1983Mušketýr MikulovMuži A2 (19 - 29 let)331:52:07.30:41:33.9
204308MIKOLÁŠKOVÁAnna1998VELOSPORT Valenta SCOTT TeamMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)101:52:27.00:41:53.6
205465ZVOLSKÁAlena1965KyselkaŽeny H2 (nad 35 let)121:52:45.00:42:11.6
206498KEMPNÁŽaneta1991LužiceŽeny Z2 (19 - 34let)121:53:19.30:42:45.9
207338HRUZÍKTomáš1983Dolní LhotaMuži A2 (19 - 29 let)341:53:19.90:42:46.5
208400HRONMartin1971POHODA bike teamMuži C2 (40 - 49 let)391:53:37.40:43:04.0
209374KUCHAŘPavel1978Mann + Hummel Sport TeamMuži B2 (30 - 39 let)301:53:46.50:43:13.1
210439SKÁLAJindřich1960RešiceMuži D2 (50 - 59 let)221:54:16.70:43:43.3
211458KŘESÁKOVÁLea1974ATOMBIKE TREK RACING TEAMŽeny H2 (nad 35 let)131:54:23.30:43:49.9
212450SEDLÁKJiří1952MapeiMuži E2 (nad 60 let)101:54:38.70:44:05.3
213377NÁPRAVNÍKMichal1974MikybikeMuži B2 (30 - 39 let)311:55:35.10:45:01.7
214568PODRACKÝOldřich1987MiroslavMuži A2 (19 - 29 let)351:56:16.80:45:43.4
215526ŠEVČÍKOVÁZuzana1968Bike team Kralupy - EurobikeŽeny H2 (nad 35 let)141:57:30.00:46:56.6
216479KROUPAJan1997Z bike team TřeboňMládež M3 (junioři 15 - 18 let)421:57:39.30:47:05.9
217525SLABÁJitka1985Bike team Kralupy - EurobikeŽeny Z2 (19 - 34let)131:58:24.00:47:50.6
218394GIRÁŠEKMiroslav1970BřezíMuži C2 (40 - 49 let)401:58:49.60:48:16.2
219574ŠVRČKOVÁBarbora1998---Mládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)111:59:37.40:49:04.0
220420VODICARadovan1969Dolní DunajoviceMuži C2 (40 - 49 let)412:00:13.20:49:39.8
221405KOWALCZIKJindřich1963ck HenačovaMuži C2 (40 - 49 let)422:00:14.20:49:40.8
222569MARINÁRJosef1962Sauna Bar Horní CertekevMuži D2 (50 - 59 let)232:00:36.10:50:02.7
223463TICHÁMarie1972PelhřimovŽeny H2 (nad 35 let)152:02:11.30:51:37.9
224438ŘEPÍKPetr1959Pinot Noir ProbikeMuži D2 (50 - 59 let)242:02:21.80:51:48.4
225572VONDRÁČKOVÁIrena1962New RychnovŽeny H2 (nad 35 let)162:03:15.10:52:41.7
226503KUCHAŘOVÁJana1980Mann + Hummel Team SportŽeny Z2 (19 - 34let)142:03:53.90:53:20.5
227399HOSTOVIČAKPavel1972ck HenačovaMuži C2 (40 - 49 let)432:04:54.60:54:21.2
228586HABERZETTELRoland1987ATV KottingbrunnMuži A2 (19 - 29 let)362:06:13.70:55:40.3
229415SKALIČKAPavel1970OlomoucMuži C2 (40 - 49 let)442:06:21.30:55:47.9
230426GAJANOndřej1962MikulovMuži D2 (50 - 59 let)252:06:59.50:56:26.1
231512COUFALOVÁLinda1995OlomoucMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)122:07:19.90:56:46.5
232522HRONEK+BELÁKJaroslav+jan1980galaxy bike TálinTandemy22:07:37.80:57:04.4
233464ZEMANOVÁEva1955galaxy cyklo ŠvecŽeny H2 (nad 35 let)172:09:10.60:58:37.2
234323NĚMCOVÁIveta1967OMV Vršovice & EvženŽeny H2 (nad 35 let)182:09:56.30:59:22.9
235514KALABUSOVÁVeronika1997JMRacing teamMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)132:10:04.00:59:30.6
236518PILAROVÁKlára1987Klobovky u BrnaŽeny Z2 (19 - 34let)152:11:07.81:00:34.4
237540MICHALČÍKJaroslav2000POZLOVICEMládež M3 (junioři 15 - 18 let)432:12:18.81:01:45.4
238523KOSÍKAleš1977Mušketýr MikulovMuži B2 (30 - 39 let)322:13:10.91:02:37.5
239509ŠTOPLOVÁLucie1983KorneuburgŽeny Z2 (19 - 34let)162:13:27.21:02:53.8
240502KUČÍRKOVÁDagmar1979Flash Brake VyškovŽeny Z2 (19 - 34let)172:14:30.61:03:57.2
241457KÖNIGSMARKOVÁHana1954PísekŽeny H2 (nad 35 let)192:16:21.51:05:48.1
242307ULLMANOVÁMichaela1996Galaxy bike TálínMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let)142:22:23.51:11:50.1
243542BATĚKZdeněk1953HolešovMuži D2 (50 - 59 let)262:23:45.51:13:12.1
244553PAJEROVÁVladimíra1962Polipsy teamŽeny H2 (nad 35 let)202:25:37.11:15:03.7
245571VONDRÁČKOVÁKatka1985New RychnovŽeny Z2 (19 - 34let)182:25:59.01:15:25.6
246593ŠTOSVladimír1955galaxy bike TálinMuži D2 (50 - 59 let)272:42:41.31:32:07.9
247531MLADÝVladimír1949CHCMuži E2 (nad 60 let)112:55:37.81:45:04.4
248532ROZSYPALOVÁIvona1965CHCŽeny H2 (nad 35 let)212:55:37.91:45:04.5
---527ŠEDIVÝPavel1993Bike team Kralupy - EurobikeMuži A2 (19 - 29 let) DNF---
---305NOVÁKOVÁVeronika1994ATOMBIKE TREK RACING TEAMMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let) DNS---
---310ŠRŮTKOVÁNatálie1997Cyklo klub Kučera ZnojmoMládež Z3 (juniorky 15 - 18 let) DNS---
---316PÍSKOJan1982Dům barev Český KrumlovMuži B2 (30 - 39 let) DNS---
---326JIROUŠKOVÁJana1979RCR BIKE TEAM Česká TřebováŽeny Z2 (19 - 34let) DNS---
---330BENEDAMichal1988Galaxy CykloŠvecMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---333ERBENFilip1992MotoŠikule CITIZENMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---337HRADSKÝLukáš1990BrnoMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---339HYŠPLERRobin1986galaxy cyklo ŠvecMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---340KOCMÁNEKLadislav1990BrnoMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---347MUŽÍKJiří1983LochoviceMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---351PÍSAŘJan1988MotoŠikule CITIZENMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
---352SEIDENGLANZJan1986PrahaMuži A2 (19 - 29 let) DNS---
