PořadíčísloPříjmeníJménoRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.kolo1.kolo pořadípořadí po 1.kolo2.kolo2.kolo pořadípořadí po 2.kolo3.kolo3.kolo pořadípořadí po 3.kolo4. kolo4. kolo pořadípořadí po 4. kolo
1410KROMPETSNataliia1987ISD MTB TeamŽeny11:23:32.50:00:00.020:20.2 1120:35.4 110:20:44.7 2121:52.0 11
2402ŠTĚPÁNOVÁKarla1991KONA CYCLING POINTŽeny21:25:40.70:02:08.220:34.4 2221:16.2 220:21:48.2 5222:01.8 22
3404HAVLÍKOVÁPavla1983KC Kooperativa SG Jablonec n. N.Ženy31:26:33.20:03:00.721:31.9 5521:21.7 330:21:34.0 4322:05.5 33
4416NABEREZHNAKateryna1990ISD MTB TeamŽeny41:28:09.50:04:36.921:37.7 7721:56.7 460:21:58.0 6422:37.0 44
5403VESELÁLucie1985GT bicycles opportunityŽeny51:28:25.30:04:52.821:14.2 4422:04.9 650:22:25.0 7522:41.1 55
6408MACHULKOVÁBarbora19944EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H.Ženy61:29:42.30:06:09.821:07.7 3321:56.7 440:23:11.7 9623:26.1 76
7431SLOBODYANIryna1989---Ženy71:31:57.30:08:24.821:35.9 6622:21.9 770:23:58.5 15724:00.8 127
8424PIRZKALLOVÁZuzana1993KONA CYCLING POINTŽeny81:32:13.80:08:41.221:58.2 8823:04.2 980:23:37.0 12823:34.3 88
9429AKHMADULLINAGuzel1994Karo-Itera teamŽeny91:34:09.20:10:36.722:39.4 9923:24.9 1090:23:52.7 13924:12.0 139
10422POSPÍŠILOVÁRadka1990Bike Centrum OlomoucŽeny101:34:31.50:10:58.922:50.9 111124:06.4 14130:23:53.0 141023:41.0 1010
11426TUROBOŚMarta1993Integral Collections MTB TeamŽeny111:34:42.50:11:09.923:01.2 131323:46.5 11120:24:03.7 161123:51.0 1111
12418DRAHOVZALOVÁMarkéta1994ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMŽeny121:34:42.70:11:10.222:50.9 111123:47.7 12110:24:27.2 181323:36.8 912
13428BERKOVAIrena1982AMENITY-EXTREM SPORT TEAMŽeny131:35:38.30:12:05.722:42.2 101023:50.5 13100:24:22.2 171224:43.3 1513
14407BULISOVÁLenka19884EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H.Ženy141:36:31.30:12:58.827:59.4 222222:30.4 8170:22:58.3 81523:03.0 614
15415JEŽKOVÁHana1990GT bicycles opportunityŽeny151:37:00.70:13:28.223:10.7 141424:31.7 15140:25:01.9 201424:16.3 1415
16423MALÁRIKOVÁMichaela1992---Ženy161:40:20.30:16:47.723:46.9 151524:58.4 16150:25:46.0 211625:48.8 1616
17414KREJCÁRKOVÁAdéla1990KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.NŽeny171:14:44.0- 1 Lap(s)24:32.5 161625:40.3 17160:24:31.0 1917------ 
18420JURKOVÁSoňa1988BIKE 2000Ženy181:15:15.0- 1 Lap(s)24:45.9 171726:52.4 18180:23:36.5 1118------ 
19430HAVLASOVÁAlžběta1987BB Cyklosport SuperiorŽeny191:16:01.0- 1 Lap(s)25:43.2 181827:00.9 19190:23:16.7 1019------ 
20421BAREŠOVÁNikola1993Kellys Bikeranch teamŽeny201:16:13.0- 1 Lap(s)26:16.7 191928:43.9 21200:21:12.2 320------ 
21425SCHWARZOVÁVeronika1992TJ TŽ TŘINECŽeny211:16:48.0- 1 Lap(s)27:50.4 212128:34.7 20210:20:22.7 121------ 
22406JEZLOVÁAndrea1994ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAMŽeny220:57:17.0- 2 Lap(s)27:32.2 202029:44.7 2222------------  
23413KUBÍNOVÁLucie1993SK VELO PRAHAŽeny230:58:17.0- 2 Lap(s)28:01.7 232330:15.2 2323------------  
---401ŠKARNITZLOVÁJitka1990GIANT CYCLING POINTŽeny DNF---22:14.9 ----------------------   
---409PODGORSKAAleksandra1994Sante BSA TourŽeny DNF---24:07.5 ----------------------   
---412KUNTOVÁVendula1993REMERX - MERIDA TEAM KOLÍNŽeny DNF---21:55.2 ----45:49.9 ----1:11:06.8 ---------- 
---427SKUPIEŇOVÁKateřina1994TJ TŽ TŘINECŽeny DNF---------------------------    
---405VALEŠOVÁJana1990GT bicycles opportunityŽeny DNS---------------------------