Český pohár XCO MTB - Zadov - Český pohár XCO MTB - neděle

MTB
DATUM :2.6.2019 MÍSTO :Zadov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta 1.lap-1.split # 1.lap-2.split # 1.lap # 2.lap-1.split # 2.lap-2.split # 2.lap # 3.lap-1.split # 3.lap-2.split # 3.lap # 4.lap-1.split # 4.lap-2.split # 4.lap # 5.lap-1.split # 5.lap-2.split # 5.lap #
1 125 detail závodníka CAMPUZANO CHÁVEZ PEÓN Daniela MEX 1986 Mexican National Team 1:23:51.9 0:00:00.0 09:55.6 [4] 4 01:29.2 [1] 3 16:27.0 [2] 2 09:52.6 [1] 2 01:33.4 [1] 2 16:34.8 [2] 2 10:03.7 [1] 2 01:34.4 [1] 2 16:45.6 [1] 2 10:01.6 [1] 2 01:33.9 [1] 1 16:53.0 [1] 1 10:13.6 [1] 1 01:35.7 [1] 1 17:11.3 [1] 1
2 101 detail závodníka ČÁBELICKÁ Jitka CZE 1990 Gapp system-Cabtech MTB Racing Team 1:24:08.1 0:00:16.2 09:27.6 [1] 1 01:34.4 [2] 1 15:55.7 [1] 1 09:55.3 [2] 1 01:37.7 [3] 1 16:33.0 [1] 1 10:14.7 [3] 1 01:38.7 [4] 1 17:05.3 [3] 1 10:13.9 [2] 1 01:42.9 [3] 2 17:11.3 [2] 2 10:23.3 [2] 2 01:44.4 [4] 2 17:22.5 [2] 2
3 102 detail závodníka KESEG STEVKOVA Janka SVK 1976 Outsiterz 1:25:02.6 0:01:10.7 09:48.6 [2] 2 01:36.0 [3] 2 16:34.2 [4] 4 10:10.6 [4] 4 01:39.4 [4] 4 16:53.1 [4] 4 10:14.2 [2] 4 01:36.4 [2] 4 16:51.8 [2] 3 10:14.7 [3] 3 01:43.2 [4] 3 17:12.8 [3] 3 10:31.3 [3] 3 01:43.9 [3] 3 17:30.5 [3] 3
4 103 detail závodníka ŠTĚPÁNOVÁ Karla CZE 1991 Superior XC Team 1:25:54.8 0:02:02.9 09:53.1 [3] 3 01:37.9 [4] 4 16:30.5 [3] 3 09:55.3 [3] 3 01:36.4 [2] 3 16:42.8 [3] 3 10:25.3 [4] 3 01:38.7 [3] 3 17:08.0 [4] 4 10:36.9 [4] 4 01:41.4 [2] 4 17:35.8 [4] 4 10:52.3 [5] 4 01:45.2 [5] 4 17:57.5 [5] 4
5 106 detail závodníka JEŽKOVÁ Hana CZE 1990 GT OPPORTUNITY BRNO 1:28:06.8 0:04:14.9 10:11.1 [5] 5 01:41.4 [6] 5 16:56.5 [5] 5 10:33.1 [5] 5 01:41.2 [6] 5 17:30.3 [5] 5 10:49.0 [5] 5 01:45.9 [6] 5 17:46.8 [5] 5 10:58.4 [5] 5 01:45.9 [5] 5 18:02.3 [5] 5 10:47.3 [4] 5 01:41.9 [2] 5 17:50.8 [4] 5
6 114 detail závodníka HAVLÍKOVÁ Pavla CZE 1983 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou. z.s. 1:30:18.5 0:06:26.6 10:19.3 [6] 6 01:38.9 [5] 6 17:11.7 [6] 6 10:42.8 [6] 6 01:41.7 [7] 6 17:41.0 [6] 6 10:49.8 [6] 6 01:43.4 [5] 6 18:15.5 [6] 6 11:16.4 [6] 6 01:48.2 [6] 6 18:31.3 [6] 6 11:17.1 [6] 6 01:48.4 [7] 6 18:38.8 [8] 6
7 117 detail závodníka URBANOVÁ Martina CZE 1987 HNÍZDIL TEAM 1:32:37.5 0:08:45.6 10:29.8 [7] 7 01:51.4 [9] 7 17:47.7 [7] 7 11:03.1 [7] 7 01:43.9 [8] 7 18:26.0 [7] 7 11:15.0 [8] 7 01:49.2 [8] 7 18:48.8 [8] 7 11:22.2 [7] 7 01:51.4 [9] 7 18:57.3 [8] 7 11:22.6 [7] 7 01:46.2 [6] 7 18:37.5 [7] 7
8 111 detail závodníka PICHLÍKOVÁ Jana CZE 1985 KROSS Bike Ranch team 1:32:47.8 0:08:55.9 10:53.6 [9] 9 01:45.7 [8] 9 18:02.7 [8] 8 11:11.8 [8] 8 01:41.2 [5] 8 18:32.5 [8] 8 11:12.3 [7] 8 01:46.7 [7] 8 18:41.3 [7] 8 11:27.4 [8] 8 01:48.4 [7] 8 18:54.5 [7] 8 11:22.6 [8] 8 01:52.4 [8] 8 18:36.5 [6] 8
9 109 detail závodníka VESELÁ Lucie CZE 1985 GT OPPORTUNITY BRNO 1:35:29.5 0:11:37.6 10:45.6 [8] 8 01:44.4 [7] 8 18:07.7 [9] 9 11:12.3 [9] 9 01:45.2 [9] 9 18:38.5 [9] 9 11:21.0 [9] 9 01:51.9 [9] 9 19:04.0 [9] 9 11:57.7 [9] 9 01:50.9 [8] 9 19:51.5 [9] 9 11:57.1 [9] 9 01:53.4 [9] 9 19:47.5 [9] 9
10 118 detail závodníka TUČKOVÁ Monika CZE 1993 SKIBIKECENTRUM.CZ team 1:02:49.3 - 2 Lap(s) 12:00.6 [10] 10 02:02.4 [10] 10 20:19.2 [10] 10 12:49.4 [10] 10 01:54.9 [10] 10 21:08.5 [10] 10 13:05.6 [10] 10 02:02.2 [10] 10 21:21.5 [10] 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 123 detail závodníka PRŮDKOVÁ Barbora CZE 1996 GHOST Team DNF --- 11:06.1 [-] --- 12:49.8 [-] --- 18:48.7 [-] --- 30:19.8 [-] --- 32:01.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 124 detail závodníka HEIGL Nadja AUT 1996 KTM Alchemist Racing Team DNF --- 09:40.8 [-] --- 11:14.8 [-] --- 16:29.0 [-] --- 27:16.3 [-] --- 28:55.3 [-] --- 34:21.0 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 104 detail závodníka DAVISON Lea USA 1983 Team Sho-Air Twenty20 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---