König Ludwig Lauf - König Ludwig Lauf - CT

langlauf
DATUM :3.2.2019 ORT :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 9 km # 23 km # 41 km #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 9 km # 23 km # 41 km #
1 1125 Detail WAKOLM Monika AUT 1976 SU Eidenberg 3:23:37.1 0:00:00.0 0:39:08.2 1 1:51:48.6 1 2:53:53.0 1
2 826 Detail FORSTNER Renate GER 1977 SC AU 3:34:03.9 0:10:26.7 0:40:32.9 2 1:57:35.9 2 3:03:51.0 2
3 5023 Detail KAGERBAUER Simone GER 1977 xc-ski.de AHASHSEPN Skimarathon Team 4:00:04.0 0:36:26.8 0:45:35.9 3 2:12:10.0 3 3:26:35.5 3
4 1176 Detail SCHULZE Bettina GER 1977 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4:09:59.0 0:46:21.9 0:48:10.4 4 2:18:19.5 4 3:35:18.1 4
5 353 Detail MADEROVÁ Magda CZE 1974 Ski jilemnice 4:23:12.3 0:59:35.2 0:51:30.4 7 2:28:47.5 5 3:47:18.4 5
6 612 Detail KALLIO Marika FIN 1974 --- 4:26:20.3 1:02:43.1 0:50:19.7 5 2:29:23.3 6 3:50:40.6 6
7 1229 Detail OTTO Carmen GER 1975 Sport Schneider Trail Team 4:45:00.9 1:21:23.7 0:50:36.4 6 2:35:35.0 7 4:06:44.4 7
8 843 Detail SCHÖNHARDT Elke GER 1974 TuS Neukölln Berlin 4:59:48.2 1:36:11.0 0:54:20.8 8 2:39:18.3 8 4:17:23.9 8
9 3346 Detail JAKOVUORI Tuula FIN 1976 Tampere Marathon Club 5:17:21.3 1:53:44.1 1:00:12.0 10 2:56:36.9 11 4:34:33.2 11
10 460 Detail WEIMER Katharina GER 1977 MRRC München 5:17:34.6 1:53:57.4 1:02:23.5 11 2:55:43.1 9 4:34:03.7 10
11 958 Detail ARTEL Karin EST 1976 Sporttravel Estonia 5:18:36.2 1:54:59.0 1:02:34.0 12 2:56:02.6 10 4:33:43.7 9
12 303 Detail ZOBEL Katharina GER 1978 FC SP 5:23:31.8 1:59:54.6 1:02:59.5 14 2:57:49.6 12 4:38:54.7 13
13 479 Detail ITTMANN Irene NED 1974 Vasa Sport 5:24:39.2 2:01:02.1 0:58:10.7 9 2:58:50.9 13 4:38:24.2 12
14 885 Detail ONIKKI Miia-Maarit FIN 1975 Tampere Marathon Club 5:40:58.1 2:17:21.0 1:06:19.7 18 3:12:37.2 16 4:54:22.0 14
15 5076 Detail KRISTI Pajo EST 1976 Sportravel 5:43:25.9 2:19:48.7 1:05:15.0 16 3:06:29.6 14 4:55:04.8 15
16 762 Detail DAUBEN Conny GER 1975 PV Witten Triathlon/TSG Sprockhövel 5:48:20.2 2:24:43.0 1:02:40.2 13 3:09:46.4 15 4:56:20.6 16
17 975 Detail SEPP Kädi-Liis EST 1978 Sporttravel Estonia 5:52:01.2 2:28:24.0 1:09:47.3 19 3:21:18.4 19 5:04:32.6 17
18 960 Detail USTAV Kairi EST 1977 Sporttravel Estonia 6:10:37.6 2:47:00.5 1:04:47.7 15 3:12:46.4 18 5:17:48.9 18
19 1131 Detail BINDENGA Juliette NED 1974 --- 6:17:20.7 2:53:43.5 1:05:23.5 17 3:12:41.9 17 5:29:46.2 20
20 3339 Detail AHOLAITA-PYLVÄS Linda FIN 1975 Tampere Marathon Club 6:18:50.8 2:55:13.6 1:12:26.5 20 3:34:18.7 20 5:28:56.7 19
21 713 Detail PLÖNSKY Katja GER 1977 Lufthansa SV/BSV HH 6:37:46.8 3:14:09.7 1:14:59.5 21 3:35:05.5 21 5:40:06.2 21
--- 1173 Detail FEURLE Monika GER 1974 --- DNF --- 1:24:11.5 --- --- --- --- ---
--- 307 Detail HENNENHÖFER Kristin GER 1975 ASC München DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 501 Detail SVANEHED Maria SWE 1975 Ellos Group IF DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 772 Detail BEIER Kati GER 1978 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5026 Detail GEBHARDT Katja GER 1975 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 5039 Detail HÄRTWIG Barbara GER 1977 SC DHfK Leipzig Ski DNS --- --- --- --- --- --- ---