XXXVII. Šumavský skimaraton TV NOVA 2022 - XXXVII. Šumavský skimaraton TV NOVA - Saturday

langlauf
DATUM :26 - 27.2.2022 ORT :Kvilda
ORGANISATOR : SkiKlub Šumava INTERNETSEITEN :www.skimaraton.cz/main.aspx?lng=cz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 5775 Detail PATERA Tomáš CZE 1977 --- 1. /  Muži 0:24:34.5 0:00:00.0
2 5535 Detail FRANCKE Pavla CZE 1988 --- 1. /  Ženy 0:24:35.5 0:00:01.0
3 5516 Detail BALDRIANOVÁ Barbora CZE 1978 ZDRP- Slovan Praha Zdravotník 2. /  Ženy 0:26:37.7 0:02:03.2
4 5534 Detail FUCHS-EISNER Andrea AUT 1967 SU-Böhmerwald 3. /  Ženy 0:28:11.2 0:03:36.7
5 5746 Detail STELZNER Ulf-Peer GER 1960 FSV Rempesgruen 2. /  Muži 0:28:12.7 0:03:38.2
6 5514 Detail JUNG Václav CZE 1977 Klub Biatlonu Beroun 3. /  Muži 0:29:21.2 0:04:46.7
7 5531 Detail MORAVEC Tomáš CZE 1976 --- 4. /  Muži 0:34:11.2 0:09:36.7
8 5736 Detail BLÁHA Miroslav CZE 1976 --- 5. /  Muži 0:34:49.2 0:10:14.7
9 5532 Detail STROUPKOVÁ Eva CZE 1976 Promaledobrodruhy 4. /  Ženy 0:35:05.9 0:10:31.4
10 5737 Detail ŠIMŠA Jan CZE 2005 --- 6. /  Muži 0:35:13.2 0:10:38.6
11 5525 Detail HORNOFOVÁ Helena CZE 1979 SK ČNB 5. /  Ženy 0:35:43.9 0:11:09.4
12 5751 Detail NEVOLA Jan CZE 2005 --- 7. /  Muži 0:38:38.8 0:14:04.3
13 5750 Detail NEVOLA Petr CZE 1978 --- 8. /  Muži 0:38:39.6 0:14:05.1
14 5518 Detail KARÁSKOVÁ NENADÁLOVÁ Lucie CZE 1980 Spolek přátel šoupání nohama 6. /  Ženy 0:39:25.1 0:14:50.6
15 5530 Detail FÜRTÖS András Bandita HUN 1972 Széchy Tamás Sportiskola Sopron 9. /  Muži 0:40:53.9 0:16:19.4
16 5536 Detail CAUDROVÁ Lucie CZE 1986 --- 7. /  Ženy 0:45:13.7 0:20:39.2
17 5735 Detail JAKUBČÍK Rudolf CZE 1974 --- 10. /  Muži 0:47:09.8 0:22:35.3
18 5526 Detail HOŠKOVÁ Jana CZE 1999 --- 8. /  Ženy 0:47:47.8 0:23:13.3
19 5748 Detail HRUBÝ Radek CZE 1964 --- 11. /  Muži 0:50:24.3 0:25:49.8
20 5515 Detail HOŠKOVÁ Jana CZE 1973 --- 9. /  Ženy 0:50:32.3 0:25:57.7
21 5527 Detail DRNKOVÁ Tereza CZE 2005 Vajbrtruc team 10. /  Ženy 0:52:29.8 0:27:55.3
22 5528 Detail DRNEK Tomas CZE 1976 Vajbrtruc team 12. /  Muži 0:52:32.3 0:27:57.8
23 5533 Detail HRUBÁ Petra CZE 1968 --- 11. /  Ženy 0:53:12.7 0:28:38.2
24 5521 Detail SVOBODOVÁ Karolína CZE 1988 SK ČNB 12. /  Ženy 0:53:54.9 0:29:20.4
25 5519 Detail KUNOVÁ Zuzana CZE 1987 SK ČNB 13. /  Ženy 0:53:55.1 0:29:20.5
26 5529 Detail MAYR Ildikó HUN 1971 --- 14. /  Ženy 0:56:10.1 0:31:35.6
27 5517 Detail ŠUHOVÁ Ivana CZE 1970 --- 15. /  Ženy 1:03:15.6 0:38:41.1
28 5522 Detail ŠEDIVÁ Michaela CZE 1986 SK ČNB 16. /  Ženy 1:21:53.2 0:57:18.7
29 5524 Detail PŘIBIL Karel CZE 1985 SK ČNB 13. /  Muži 1:21:53.5 0:57:19.0
30 5523 Detail ZADRAŽILOVÁ Lucie CZE 1990 SK ČNB 17. /  Ženy 1:21:54.2 0:57:19.7
31 5520 Detail ORT Tomáš CZE 1977 SK ČNB 14. /  Muži 1:21:57.3 0:57:22.7
--- 5511 Detail JUNG Václav CZE 1970 --- . /  Muži DNS ---
--- 5512 Detail ŠRÁMEK Vojtěch CZE 2005 Sokol Maxičky & HC Motor ČB . /  Muži DNS ---
--- 5513 Detail NOVÝ Ondřej CZE 2005 TJ SK Čéčova ČB . /  Muži DNS ---