Český pohár XCO MTB UCI 1 - Město Touškov - sobota

MTB
DATE :4.7.2020 PLACE  :Město Touškov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap #
1 203 athlete detail ŠULC David CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1. /  Junioři 0:59:56.6 0:00:00.0 --- 1 11:22.7 [1] 1 04:46.7 [8] 2 12:07.1 [3] 2 04:36.7 [2] 2 12:06.6 [1] 1 04:38.6 [2] 2 12:14.4 [2] 2 04:38.1 [2] 2 12:05.6 [3] 1
2 201 athlete detail KRAYER Lennart-Jan GER 2002 LEXWARE MOUTAINBIKE TEAM / RSG Mannheim e.V. 2. /  Junioři 1:00:04.2 0:00:07.5 --- 4 11:31.7 [3] 3 04:38.4 [4] 3 11:57.9 [1] 1 04:30.2 [1] 1 12:07.4 [2] 2 04:31.6 [1] 1 12:13.1 [1] 1 04:37.3 [1] 1 12:13.9 [4] 2
3 213 athlete detail SIFFREDI Matteo ITA 2003 Scott Italia Libarna 3. /  Junioři 1:00:51.1 0:00:54.4 --- 6 11:39.6 [6] 6 04:34.8 [1] 4 12:05.9 [2] 3 04:41.9 [3] 3 12:11.6 [3] 3 04:45.9 [3] 3 12:25.6 [6] 3 04:45.3 [6] 3 12:28.1 [10] 3
4 204 athlete detail KRAUSS Louis GER 2002 LEXWARE MOUTAIN BIKE TEAM / TSV Neckartenzlingen 4. /  Junioři 1:01:04.8 0:01:08.2 --- 5 11:30.4 [2] 2 04:36.7 [2] 1 12:15.4 [7] 4 04:43.7 [5] 4 12:23.6 [5] 4 04:49.4 [11] 4 12:34.4 [9] 4 04:52.3 [10] 4 12:20.9 [6] 4
5 205 athlete detail SÁSKA Jan CZE 2002 ROUVY Specialized 5. /  Junioři 1:01:06.1 0:01:09.4 --- 3 11:38.7 [4] 4 04:40.7 [5] 5 12:09.8 [5] 5 04:44.7 [6] 5 12:25.9 [7] 5 04:46.4 [6] 5 12:56.6 [17] 7 04:40.6 [3] 5 11:54.9 [1] 5
6 217 athlete detail TLAMKA Tomáš CZE 2002 NUTREND SPECIALIZED RACING 6. /  Junioři 1:01:31.2 0:01:34.6 --- 14 12:04.4 [12] 12 04:37.2 [3] 9 12:08.1 [4] 9 04:44.9 [7] 7 12:25.6 [6] 6 04:49.1 [10] 7 12:32.4 [8] 5 04:43.8 [4] 6 12:20.5 [5] 6
7 287 athlete detail HATZ Lukas AUT 2002 LRV Steiermark 7. /  Junioři 1:01:52.6 0:01:55.9 --- 11 11:54.9 [8] 8 04:43.0 [6] 8 12:17.4 [8] 8 04:50.6 [10] 8 12:26.3 [8] 7 04:45.9 [4] 6 12:31.9 [7] 6 04:52.1 [9] 7 12:41.9 [18] 7
8 209 athlete detail AGOSTINACCHIO Filippo ITA 2003 Scott Italia Libarna 8. /  Junioři 1:02:05.1 0:02:08.4 --- 2 11:55.3 [11] 11 04:47.8 [10] 10 12:14.5 [6] 7 04:46.4 [8] 6 12:57.3 [17] 9 04:49.1 [9] 8 12:24.6 [4] 8 04:55.6 [14] 8 12:33.2 [13] 8
9 272 athlete detail EDER Fabian GER 2003 KTM Youngsters Bayern /Naturfreunde Töging 9. /  Junioři 1:02:13.3 0:02:16.7 --- 26 12:32.3 [20] 20 04:51.2 [15] 18 12:31.2 [12] 15 04:55.4 [14] 15 12:41.0 [11] 14 04:46.0 [5] 12 12:25.0 [5] 11 04:45.0 [5] 10 12:03.5 [2] 9
10 233 athlete detail VEVERKA Václav CZE 2003 KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou z.s. 10. /  Junioři 1:02:23.1 0:02:26.4 --- 23 12:19.7 [15] 15 04:50.7 [14] 15 12:33.4 [15] 14 04:43.4 [4] 12 12:23.1 [4] 10 04:47.9 [7] 9 12:40.9 [12] 9 04:53.8 [11] 9 12:25.9 [8] 10
11 278 athlete detail KJAR Julius Gorm DEN 2003 Holte MTB Club 11. /  Junioři 1:02:42.4 0:02:45.7 --- 32 12:54.9 [28] 28 04:53.2 [18] 26 12:30.9 [11] 21 04:50.4 [9] 19 12:27.5 [9] 16 04:49.0 [8] 15 12:20.7 [3] 12 04:46.8 [7] 11 12:28.2 [11] 11
12 224 athlete detail KONEČNÝ Filip CZE 2003 BIKE team Nové Město na Moravě 12. /  Junioři 1:02:55.1 0:02:58.4 --- 13 12:05.4 [13] 13 04:46.2 [7] 13 12:37.4 [16] 12 04:52.9 [12] 11 12:51.9 [15] 11 04:53.9 [14] 11 12:45.1 [15] 13 04:51.1 [8] 12 12:35.1 [15] 12
13 206 athlete detail ŽVAK Daniel CZE 2002 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 13. /  Junioři 1:03:14.8 0:03:18.2 --- 10 11:55.1 [9] 9 04:50.5 [13] 12 12:32.9 [14] 10 05:04.4 [25] 10 13:07.2 [22] 13 05:02.3 [22] 14 12:57.8 [18] 14 04:59.8 [19] 14 12:41.6 [16] 13
14 208 athlete detail STOCKER Michael GER 2002 KTM Youngsters Bayern / Equipe Velo Oberland 14. /  Junioři 1:03:22.3 0:03:25.7 --- 8 11:55.2 [10] 10 04:50.2 [12] 11 12:47.7 [19] 13 04:59.6 [17] 14 12:52.1 [16] 12 05:00.1 [19] 13 12:58.9 [19] 15 04:57.6 [16] 13 12:48.4 [19] 14
15 255 athlete detail HRTÁNEK Martin SVK 2003 CK Epic Dohňany 15. /  Junioři 1:03:23.3 0:03:26.7 --- 38 12:55.2 [29] 29 04:53.9 [19] 27 12:32.6 [13] 22 05:02.1 [20] 22 12:44.7 [12] 18 04:54.5 [15] 17 12:42.3 [13] 16 04:58.3 [18] 16 12:28.4 [12] 15
16 215 athlete detail MACHÁČ Josef CZE 2002 CYKLO TEAM KOLARNA 16. /  Junioři 1:03:26.6 0:03:29.9 --- 19 12:05.7 [14] 14 05:00.7 [30] 14 13:02.4 [26] 17 05:03.4 [24] 18 13:04.0 [20] 17 04:56.9 [17] 18 12:50.9 [16] 18 04:57.6 [17] 18 12:23.4 [7] 16
17 223 athlete detail VOŽENÍLEK Martin CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 17. /  Junioři 1:03:36.2 0:03:39.6 --- 16 12:27.9 [19] 19 04:57.7 [23] 19 12:53.9 [22] 20 05:03.1 [23] 21 13:01.6 [19] 20 04:52.1 [12] 19 12:39.4 [10] 17 04:54.3 [12] 17 12:33.3 [14] 17
18 202 athlete detail HEMMERLING Thore GER 2002 LEXWARE MOUTAIN BIKE TEAM / Bike Aid 18. /  Junioři 1:04:03.3 0:04:06.7 --- 9 11:40.6 [7] 7 04:47.5 [9] 6 12:26.7 [9] 6 05:02.4 [22] 9 12:57.4 [18] 8 05:04.1 [23] 10 13:04.4 [21] 10 05:25.6 [34] 15 13:54.1 [41] 18
19 221 athlete detail HANÁK Jakub CZE 2002 ROUVY Specialized 19. /  Junioři 1:04:05.1 0:04:08.4 --- 25 12:37.4 [23] 23 05:04.2 [32] 24 13:04.3 [27] 24 04:56.4 [15] 24 12:47.6 [14] 23 04:53.4 [13] 20 12:43.4 [14] 19 05:06.8 [21] 19 12:52.1 [20] 19
20 225 athlete detail FIALA Matyáš CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 20. /  Junioři 1:04:06.6 0:04:09.9 --- 7 11:39.2 [5] 5 04:56.9 [22] 7 12:58.6 [25] 11 05:01.1 [19] 13 13:14.6 [28] 15 05:13.4 [30] 16 13:32.4 [32] 20 05:16.8 [26] 22 12:41.6 [16] 20
21 271 athlete detail HAUSER Theo AUT 2003 LRV Steiermark 21. /  Junioři 1:04:07.3 0:04:10.7 --- 42 13:15.7 [38] 38 04:58.2 [24] 36 12:58.6 [24] 31 04:56.6 [16] 29 12:46.4 [13] 26 04:54.9 [16] 25 12:39.4 [11] 23 04:55.6 [13] 20 12:27.1 [9] 21
22 226 athlete detail ČÁSLAVSKÝ Matěj CZE 2003 MS Bike Academy racing 22. /  Junioři 1:04:35.8 0:04:39.2 --- 18 12:25.5 [16] 16 04:51.9 [17] 16 12:39.1 [18] 16 05:02.1 [20] 16 13:08.1 [23] 19 05:17.4 [33] 22 13:20.9 [25] 22 05:04.4 [20] 21 13:02.1 [21] 22
23 239 athlete detail DOSTÁL Václav CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 23. /  Junioři 1:04:42.3 0:04:45.7 --- 49 13:12.9 [37] 37 04:51.7 [16] 31 12:37.4 [17] 26 04:50.9 [11] 25 12:39.9 [10] 24 04:59.1 [18] 21 13:03.1 [20] 21 05:11.8 [22] 23 13:08.9 [24] 23
24 220 athlete detail BUNDSCHUH Johan GER 2002 White Rock 24. /  Junioři 1:05:27.7 0:05:31.1 --- 21 12:26.7 [17] 17 04:54.9 [21] 17 12:49.9 [20] 19 05:07.4 [28] 20 13:06.8 [21] 20 05:10.1 [26] 23 13:29.4 [31] 25 05:20.8 [30] 24 13:34.8 [32] 24
25 282 athlete detail SCHERRER Julius AUT 2003 BikeWorks Race-Team 25. /  Junioři 1:05:32.8 0:05:36.2 --- 35 12:45.4 [27] 27 04:48.2 [11] 21 12:29.9 [10] 18 04:54.1 [13] 17 13:09.6 [25] 22 05:14.6 [31] 24 13:22.4 [26] 24 05:28.1 [35] 25 13:45.4 [38] 25
26 216 athlete detail GLÖCKNER Maxime GER 2002 RSV 54 Venusberg e.V. 26. /  Junioři 1:05:49.8 0:05:53.2 --- 28 12:38.7 [24] 24 05:01.2 [31] 23 12:52.6 [21] 23 05:00.4 [18] 23 13:21.6 [33] 25 05:05.9 [24] 26 13:36.0 [35] 26 05:14.4 [23] 26 13:20.7 [28] 26
27 273 athlete detail ROTNE Kasper DEN 2003 Holte MTB Klub 27. /  Junioři 1:06:24.7 0:06:28.1 --- 46 13:24.2 [40] 40 05:11.2 [38] 39 13:27.1 [38] 39 05:06.4 [26] 35 13:16.4 [29] 32 05:00.6 [20] 30 13:09.9 [22] 29 04:56.0 [15] 27 13:07.0 [22] 27
28 229 athlete detail STYBLÍK Adam CZE 2002 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 28. /  Junioři 1:06:35.8 0:06:39.2 --- 24 12:45.2 [26] 26 05:13.4 [41] 29 13:08.6 [28] 28 05:14.9 [37] 28 13:09.4 [24] 27 05:28.6 [43] 27 13:48.8 [38] 27 05:32.7 [39] 28 13:43.7 [37] 28
29 246 athlete detail KOPECKÝ Petr CZE 2003 ROUVY Specialized 29. /  Junioři 1:06:39.0 0:06:42.4 --- 50 13:29.9 [46] 46 05:06.9 [35] 41 13:21.7 [35] 40 05:06.8 [27] 36 13:18.1 [31] 33 05:00.9 [21] 31 13:20.9 [24] 30 05:17.6 [27] 30 13:08.4 [23] 29
30 288 athlete detail GAßNER Dominik AUT 2002 Kürnberg Radler Racing Team 30. /  Junioři 1:06:39.5 0:06:42.9 --- 12 12:27.7 [18] 18 05:10.7 [37] 22 13:22.4 [37] 25 05:25.9 [47] 30 13:48.1 [41] 29 05:15.4 [32] 28 13:35.4 [34] 28 05:20.0 [29] 29 13:25.8 [29] 30
31 286 athlete detail RIEMER Jakob AUT 2003 LRV Steiermark 31. /  Junioři 1:06:52.3 0:06:55.7 --- 54 13:42.2 [50] 50 05:05.7 [33] 46 13:18.9 [33] 44 05:10.1 [31] 40 13:17.1 [30] 37 05:10.1 [25] 34 13:15.4 [23] 32 05:29.8 [36] 32 13:18.6 [26] 31
32 275 athlete detail HOENDERVANGERS Ryan AUT 2003 Racing Team Haiming 32. /  Junioři 1:06:59.8 0:07:03.2 --- 47 13:26.3 [41] 41 05:23.0 [52] 48 13:37.4 [45] 47 05:15.1 [38] 44 13:12.7 [27] 36 05:19.3 [35] 37 13:33.5 [33] 35 05:22.8 [33] 35 13:09.6 [25] 32
33 254 athlete detail JEŘÁBEK Oldřich CZE 2003 Ústecké centrum cyklistiky 33. /  Junioři 1:07:02.0 0:07:05.4 --- 45 13:27.5 [44] 44 05:06.9 [34] 38 13:17.3 [31] 34 05:12.2 [34] 34 13:22.8 [34] 31 05:11.2 [29] 33 13:24.7 [27] 31 05:22.6 [32] 31 13:29.6 [30] 33
34 237 athlete detail DOLEŽAL Tomáš CZE 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 34. /  Junioři 1:07:08.8 0:07:12.2 --- 62 14:00.2 [54] 54 05:00.7 [28] 50 13:11.1 [29] 48 05:09.7 [30] 45 13:12.1 [26] 39 05:10.4 [27] 35 13:25.3 [28] 34 05:22.4 [31] 33 13:19.9 [27] 34
35 263 athlete detail IRMSCHER Paul GER 2003 SSV Mounty Altenberg 35. /  Junioři 1:07:18.5 0:07:21.9 --- 53 13:29.9 [47] 47 05:11.4 [39] 42 13:22.2 [36] 41 05:10.3 [32] 37 13:19.8 [32] 35 05:23.1 [37] 36 13:25.8 [29] 33 05:34.3 [40] 34 13:40.6 [36] 35
36 260 athlete detail LEPKA Filip CZE 2003 Eleven MErcedes MItas /Sportunion Hinterbrühl 36. /  Junioři 1:07:47.3 0:07:50.7 --- 36 13:26.4 [42] 42 05:19.7 [46] 45 13:35.4 [41] 46 05:20.9 [42] 46 13:26.1 [35] 42 05:11.1 [28] 38 13:27.9 [30] 36 05:36.3 [43] 36 13:51.4 [40] 36
37 238 athlete detail KRULA Štěpán CZE 2003 MS Bike Academy racing 37. /  Junioři 1:08:01.5 0:08:04.9 --- 41 13:27.6 [45] 45 05:17.2 [44] 44 13:27.4 [39] 43 05:20.7 [41] 41 13:43.5 [39] 43 05:19.2 [34] 42 13:42.2 [36] 40 05:16.6 [25] 38 13:40.6 [35] 37
38 285 athlete detail KREINER Jonas AUT 2003 LRV Steiermark 38. /  Junioři 1:08:15.5 0:08:18.9 --- 48 13:27.1 [43] 43 05:21.2 [49] 47 13:34.2 [40] 45 05:16.6 [40] 43 13:26.4 [36] 41 05:26.6 [42] 41 13:43.4 [37] 39 05:38.1 [45] 39 14:04.4 [42] 38
39 222 athlete detail DUŠÁK Martin CZE 2002 ROUVY Specialized 39. /  Junioři 1:08:41.5 0:08:44.9 --- 27 13:02.2 [32] 32 04:54.6 [20] 28 13:19.8 [34] 32 05:09.1 [29] 31 13:31.1 [37] 30 05:23.9 [38] 32 14:11.4 [44] 37 05:31.8 [37] 37 14:36.9 [50] 39
40 232 athlete detail BOHDALOVSKÝ Jiří CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 40. /  Junioři 1:08:58.8 0:09:02.1 --- 15 12:57.7 [31] 31 05:20.9 [48] 37 13:47.9 [48] 35 05:21.6 [44] 39 13:56.1 [45] 44 05:22.4 [36] 43 13:57.6 [40] 41 05:43.1 [48] 41 14:19.4 [46] 40
41 283 athlete detail MARKL Tobias GER 2002 TSV Nittenau 41. /  Junioři 1:09:04.9 0:09:08.2 --- 34 13:10.2 [34] 34 05:00.7 [29] 34 13:35.6 [43] 36 05:16.6 [39] 37 14:03.1 [49] 45 05:25.6 [41] 45 14:06.5 [41] 43 05:32.2 [38] 42 14:09.3 [45] 41
42 256 athlete detail VLAS Jakub CZE 2003 MS Bike Academy racing 42. /  Junioři 1:09:09.0 0:09:12.4 --- 37 13:11.9 [35] 35 05:32.7 [60] 43 14:05.7 [56] 49 05:21.6 [43] 49 14:05.3 [50] 48 05:39.1 [53] 48 14:11.1 [43] 47 05:35.3 [42] 46 13:34.9 [33] 42
43 250 athlete detail BRUDNÝ Karel CZE 2003 BIKE 2000 43. /  Junioři 1:09:10.3 0:09:13.6 --- 40 13:17.4 [39] 39 05:18.9 [45] 40 13:36.4 [44] 42 05:23.1 [45] 42 13:55.6 [44] 46 05:49.6 [60] 46 14:34.2 [54] 44 05:38.5 [47] 44 13:46.5 [39] 43
44 245 athlete detail NEUGEBAUER Michal CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 44. /  Junioři 1:09:24.8 0:09:28.1 --- 31 13:05.7 [33] 33 04:58.2 [25] 30 13:35.4 [42] 33 05:12.4 [35] 33 13:46.3 [40] 40 05:24.1 [39] 40 14:21.6 [49] 42 05:54.1 [52] 43 14:35.6 [49] 44
45 228 athlete detail MAREK Adam CZE 2002 PROFI SPORT Cheb 45. /  Junioři 1:09:34.8 0:09:38.1 --- 29 12:55.4 [30] 30 05:13.9 [42] 33 13:50.6 [50] 37 05:41.4 [60] 47 14:19.8 [55] 47 05:43.9 [55] 47 14:23.7 [50] 46 05:38.5 [46] 45 14:05.0 [43] 45
46 218 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 46. /  Junioři 1:09:42.3 0:09:45.6 --- 17 12:36.9 [22] 22 05:09.9 [36] 25 13:17.1 [30] 29 05:13.6 [36] 27 13:33.6 [38] 28 05:28.9 [45] 29 14:43.1 [57] 38 06:10.1 [54] 40 15:31.3 [54] 46
47 244 athlete detail DUBČÁK Pavel CZE 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 47. /  Junioři 1:09:47.3 0:09:50.6 --- 70 14:49.2 [63] 63 05:11.7 [40] 62 13:43.6 [47] 61 05:31.4 [52] 61 13:49.4 [42] 56 05:24.6 [40] 54 13:49.4 [39] 50 05:15.8 [24] 47 13:35.6 [34] 47
48 258 athlete detail LETEV Marek CZE 2003 GT OPPORTUNITY BRNO 48. /  Junioři 1:09:59.0 0:10:02.4 --- 51 13:42.4 [51] 51 05:31.7 [58] 52 14:16.6 [59] 53 05:27.1 [50] 53 13:59.4 [47] 52 05:30.9 [47] 51 14:29.6 [51] 53 05:18.6 [28] 51 13:30.9 [31] 48
49 259 athlete detail MATĚJKA Ondřej CZE 2003 ROUVY Specialized 49. /  Junioři 1:10:17.8 0:10:21.1 --- 44 13:33.9 [49] 49 05:19.9 [47] 49 13:52.8 [51] 50 05:26.9 [49] 50 14:12.7 [52] 49 05:34.0 [49] 49 14:17.0 [46] 49 05:37.3 [44] 48 14:21.1 [47] 49
50 227 athlete detail PROCHÁZKA Lukáš CZE 2002 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 50. /  Junioři 1:10:37.0 0:10:40.4 --- 22 12:32.3 [20] 20 04:58.7 [27] 20 13:17.9 [32] 26 05:11.6 [33] 26 14:30.3 [59] 38 05:51.2 [61] 44 15:34.5 [62] 48 05:47.0 [49] 50 14:41.8 [51] 50
51 241 athlete detail MELIŠ Erik SVK 2002 CK Epic Dohňany 51. /  Junioři 1:10:40.3 0:10:43.6 --- 58 13:46.4 [52] 52 05:22.9 [51] 51 13:48.1 [49] 51 05:36.1 [56] 51 14:27.1 [56] 53 05:44.1 [56] 53 14:31.1 [52] 54 05:49.8 [51] 54 14:07.4 [44] 51
52 280 athlete detail PLEIER Ben GER 2003 SV Reudern Racing-Team 52. /  Junioři 1:10:59.2 0:11:02.6 --- 59 14:18.9 [60] 60 05:14.7 [43] 56 13:39.9 [46] 52 05:26.4 [48] 52 13:54.1 [43] 51 05:32.3 [48] 50 14:18.7 [48] 51 05:57.5 [53] 53 14:47.5 [52] 52
53 253 athlete detail VANĚČEK Adam CZE 2003 HNÍZDIL TEAM 53. /  Junioři 1:10:59.3 0:11:02.6 --- 56 14:17.8 [58] 58 05:30.3 [57] 59 14:02.2 [54] 56 05:31.9 [53] 56 13:56.6 [46] 54 05:28.8 [44] 52 14:09.4 [42] 52 05:34.8 [41] 52 14:33.1 [48] 53
54 240 athlete detail HOLUB Filip CZE 2003 GT OPPORTUNITY BRNO 54. /  Junioři 1:11:31.3 0:11:34.7 --- 39 13:12.8 [36] 36 04:58.7 [26] 35 12:55.4 [23] 30 05:24.1 [46] 32 14:02.9 [48] 34 05:37.6 [50] 39 15:12.4 [59] 44 06:14.2 [55] 49 16:07.6 [55] 54
55 230 athlete detail BALCÁREK Vít CZE 2002 Cykloop.cz - BT MORKOVICE 55. /  Junioři 1:12:06.5 0:12:09.8 --- 61 14:17.9 [59] 59 05:36.4 [62] 60 14:06.3 [57] 60 05:32.6 [54] 57 14:11.9 [51] 57 05:30.1 [46] 57 14:18.4 [47] 55 05:47.1 [50] 55 15:11.8 [53] 55
56 265 athlete detail VLASATÝ Jakub CZE 2003 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 56. /  Junioři 1:13:17.5 0:13:20.9 --- 55 14:00.6 [55] 55 05:28.4 [55] 55 14:00.1 [52] 54 05:39.9 [59] 54 14:19.1 [54] 55 05:43.4 [54] 55 14:34.6 [55] 56 06:15.6 [56] 56 16:22.8 [56] 56
57 261 athlete detail HORÁČEK Čestmír CZE 2003 Cyklo Bendl 57. /  Junioři 0:57:08.0 - 1 Lap(s) --- 57 14:12.1 [57] 57 05:25.7 [54] 57 14:08.4 [58] 58 05:36.8 [57] 58 14:32.8 [60] 60 05:38.1 [51] 59 14:14.5 [45] 57 --- --- --- ---
58 279 athlete detail ŠINDLER Jakub CZE 2003 SUPERIOR RIDERS 58. /  Junioři 0:57:10.0 - 1 Lap(s) --- 52 13:55.2 [53] 53 05:32.4 [59] 54 14:25.6 [62] 59 05:39.9 [58] 59 14:16.6 [53] 58 05:38.6 [52] 58 14:32.4 [53] 58 --- --- --- ---
59 284 athlete detail STUMBAUER Lukas AUT 2003 Intersport Mühl4tler Bike Team 59. /  Junioři 0:57:29.0 - 1 Lap(s) --- 60 14:19.7 [61] 61 05:22.7 [50] 58 14:00.4 [53] 57 05:29.9 [51] 55 14:27.1 [57] 59 05:46.6 [58] 60 14:41.7 [56] 59 --- --- --- ---
60 242 athlete detail KOŠŤÁL Tomáš CZE 2002 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 60. /  Junioři 0:58:33.0 - 1 Lap(s) --- 66 14:38.6 [62] 62 05:33.7 [61] 63 14:16.9 [60] 63 05:35.1 [55] 62 14:30.1 [58] 62 05:44.3 [57] 61 15:07.2 [58] 60 --- --- --- ---
61 214 athlete detail FRÖHLICH Franz GER 2002 --- 61. /  Junioři 0:58:41.0 - 1 Lap(s) --- 30 13:32.9 [48] 48 05:47.2 [64] 53 14:36.6 [63] 55 05:53.4 [67] 60 15:11.3 [67] 61 05:54.1 [62] 62 15:20.0 [60] 61 --- --- --- ---
62 210 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA 62. /  Junioři 0:59:26.0 - 1 Lap(s) --- 20 12:44.9 [25] 25 05:23.4 [53] 32 14:04.9 [55] 38 05:47.4 [62] 48 14:58.1 [63] 50 06:16.1 [64] 56 17:37.9 [64] 62 --- --- --- ---
63 281 athlete detail HINDER Julian AUT 2002 RV Dornbirn / Bikeworks 63. /  Junioři 0:59:39.0 - 1 Lap(s) --- 43 14:01.4 [56] 56 05:54.2 [68] 61 14:50.9 [64] 62 05:45.4 [61] 63 15:17.9 [68] 63 06:10.0 [63] 64 15:28.6 [61] 63 --- --- --- ---
64 251 athlete detail KOLLER Šimon CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 64. /  Junioři 1:00:15.0 - 1 Lap(s) --- 67 14:51.7 [65] 65 05:29.2 [56] 64 14:25.4 [61] 64 05:52.8 [66] 64 15:09.3 [66] 64 05:47.1 [59] 63 15:48.5 [63] 64 --- --- --- ---
65 264 athlete detail HORÁČEK Patrik CZE 2003 MS Bike Academy racing 65. /  Junioři 0:44:50.0 - 2 Lap(s) --- 64 15:00.1 [69] 69 05:52.7 [67] 68 14:55.1 [65] 66 05:51.1 [64] 66 14:54.6 [62] 65 --- --- --- --- --- --- --- ---
66 269 athlete detail FIGEL Max CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA 66. /  Junioři 0:44:51.0 - 2 Lap(s) --- 63 14:50.7 [64] 64 05:51.1 [65] 66 15:06.6 [68] 67 05:51.9 [65] 67 14:53.6 [61] 66 --- --- --- --- --- --- --- ---
67 262 athlete detail ŽUREK Jakub CZE 2003 BIKE PRO RACING 67. /  Junioři 0:44:58.0 - 2 Lap(s) --- 65 14:53.9 [67] 67 05:40.9 [63] 65 14:58.4 [66] 65 05:50.8 [63] 65 15:05.5 [65] 67 --- --- --- --- --- --- --- ---
68 267 athlete detail ŠTINDL Matěj CZE 2002 MORAVEC Team 68. /  Junioři 0:45:05.0 - 2 Lap(s) --- 68 14:57.4 [68] 68 05:51.9 [66] 67 15:03.6 [67] 68 05:55.6 [68] 68 15:03.9 [64] 68 --- --- --- --- --- --- --- ---
69 266 athlete detail VESELÝ Radek CZE 2002 MS Bike Academy racing 69. /  Junioři 0:46:15.0 - 2 Lap(s) --- 69 15:12.4 [70] 70 06:00.4 [69] 70 15:18.8 [69] 69 06:17.4 [69] 69 15:43.6 [69] 69 --- --- --- --- --- --- --- ---
70 231 athlete detail NĚMEC Šimon CZE 2002 ROUVY Specialized 70. /  Junioři 0:47:10.0 - 2 Lap(s) --- 33 14:52.6 [66] 66 06:14.9 [70] 69 16:26.3 [70] 70 06:21.1 [70] 70 15:50.9 [70] 70 --- --- --- --- --- --- --- ---
71 247 athlete detail MALÍK Matyáš CZE 2002 BIKE 2000 71. /  Junioři 0:33:30.0 - 3 Lap(s) --- 71 16:20.2 [71] 71 06:33.6 [71] 71 17:09.7 [71] 71 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 207 athlete detail SZABO Levente HUN 2002 INTERCYCLING TEAM . /  Junioři DNF --- 04:47.8 [-] --- 12:49.7 [-] --- 18:23.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 211 athlete detail VÍTEK Tomáš CZE 2002 HEAD PRO TEAM OPAVA . /  Junioři DNF --- 04:30.8 [-] --- 12:54.1 [-] --- 18:25.4 [-] --- 27:03.1 [-] --- 33:18.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 212 athlete detail SEYBOLD Florian GER 2002 SV Reudern / Walcher RACING-TEAM . /  Junioři DNF --- 04:14.0 [-] --- 12:40.1 [-] --- 17:51.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 234 athlete detail JEŘÁBEK Ondřej CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM . /  Junioři DNF --- 05:21.8 [-] --- 13:50.7 [-] --- 19:49.6 [-] --- 28:53.5 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 243 athlete detail HOLEC Jiří CZE 2002 Cyklo Bendl . /  Junioři DNF --- 05:45.7 [-] --- 14:11.4 [-] --- 19:39.9 [-] --- 28:58.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 257 athlete detail TITĚRA Tomáš CZE 2003 Kovo Praha . /  Junioři DNF --- 06:02.0 [-] --- 14:59.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 235 athlete detail JURSA Vojtěch CZE 2002 ROUVY Specialized . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 248 athlete detail VANĚČEK Lukáš CZE 2003 HNÍZDIL TEAM . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 270 athlete detail SZCZEPANSKI Lukáš CZE 2003 HEAD PRO TEAM OPAVA . /  Junioři DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---