Slovakman 226

Triathlon
DATE :1.8.2020 PLACE  :Piešťany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Plavání # D1 # Cyklistika # D2 # 1. kolo Beh # 2. kolo Beh # 3. kolo Beh # 4. kolo Beh # 5. kolo Beh # Běh #
1 59 athlete detail GALANDR Daniel CZE 1979 Individuální 9:23:57.4 0:00:00.0 1:06:38.6 [10] 10 0:02:38.2 [15] 11 4:56:12.1 [1] 1 02:02.2 [12] 1 30:50.1 [4] 1 31:23.4 [4] 1 0:32:42.3 [4] 1 0:33:58.7 [4] 1 0:34:39.1 [4] 1 3:16:26.3 [4] 1
2 177 athlete detail ŘÍDKÝ Vladimír CZE 1979 Kosmosbikes 9:29:53.1 0:05:55.7 1:09:47.1 [18] 18 0:02:37.9 [14] 18 5:09:40.2 [5] 5 01:18.5 [3] 5 28:31.6 [1] 5 29:43.0 [1] 2 0:31:14.3 [1] 2 0:32:10.0 [1] 2 0:32:33.5 [1] 2 3:06:29.4 [1] 2
3 160 athlete detail PRAŽAN Jan CZE 1978 TITAN TRILIFE 9:43:16.3 0:19:18.9 1:09:21.8 [17] 17 0:02:33.8 [12] 17 5:14:42.9 [6] 7 02:11.3 [14] 7 30:46.9 [3] 6 30:22.9 [2] 6 0:31:38.2 [3] 6 0:32:49.4 [3] 3 0:34:38.0 [3] 3 3:14:26.5 [3] 3
4 128 athlete detail MATĚJOVSKÝ Jan CZE 1978 USK Akademik Cheb 9:51:49.8 0:27:52.4 1:07:01.7 [11] 11 0:01:16.3 [1] 6 5:07:10.9 [4] 4 01:38.8 [6] 4 33:45.4 [10] 4 34:32.4 [10] 5 0:35:40.7 [9] 5 0:35:54.0 [7] 5 0:36:47.5 [7] 4 3:34:42.1 [8] 4
5 204 athlete detail UNGERMAN Antonín CZE 1978 TJ Sokol Podlázky 9:53:08.2 0:29:10.8 1:08:12.3 [15] 15 0:02:09.9 [6] 14 4:58:47.6 [2] 2 01:11.4 [1] 2 35:30.1 [16] 2 36:05.9 [15] 3 0:37:38.3 [17] 3 0:36:49.5 [11] 4 0:37:57.1 [9] 5 3:42:47.0 [12] 5
6 16 athlete detail MADEJ Rafa POL 1976 --- 9:55:42.2 0:31:44.8 1:08:00.6 [14] 14 0:03:01.5 [19] 15 4:59:56.1 [3] 3 02:00.3 [9] 3 34:52.6 [13] 3 34:59.2 [11] 4 0:36:54.0 [14] 4 0:37:52.4 [15] 6 0:39:58.5 [15] 6 3:42:43.7 [11] 6
7 142 athlete detail NOSEK Dalibor SVK 1977 triatlon team trnava 10:00:47.0 0:36:49.6 1:11:36.6 [20] 20 0:01:44.6 [3] 20 5:31:31.1 [13] 13 02:01.1 [10] 12 30:29.3 [2] 11 31:10.5 [3] 9 0:31:16.7 [2] 8 0:32:31.0 [2] 7 0:34:21.1 [2] 7 3:13:53.6 [2] 7
8 65 athlete detail HÁBA Jan CZE 1980 Joskatel Team 10:12:12.2 0:48:14.8 1:17:20.9 [31] 31 0:01:56.7 [5] 28 5:24:00.6 [10] 11 01:12.2 [2] 11 31:57.2 [6] 10 33:31.7 [8] 10 0:34:29.5 [7] 10 0:35:36.3 [6] 9 0:35:56.2 [5] 9 3:27:41.8 [6] 8
9 156 athlete detail POSPÍŠIL Jiří CZE 1977 Mika training 10:13:55.7 0:49:58.3 1:06:24.2 [8] 8 0:01:55.1 [4] 7 5:15:05.8 [7] 6 01:48.0 [8] 6 34:52.8 [14] 7 40:30.1 [31] 7 0:37:09.0 [16] 7 0:37:21.1 [12] 8 0:39:24.1 [13] 8 3:48:42.6 [14] 9
10 17 athlete detail SANDER Stefan GER 1980 KSV Ajax-Neptun Berlin 10:19:50.3 0:55:52.9 1:07:07.4 [12] 12 0:02:19.8 [10] 12 5:19:48.1 [8] 8 01:20.5 [4] 8 34:11.3 [11] 8 36:30.1 [17] 8 0:39:18.2 [22] 9 0:42:05.6 [24] 10 0:38:11.3 [11] 10 3:49:14.5 [15] 10
11 70 athlete detail HEJNYŠ Daniel CZE 1977 VEXTA 10:23:49.1 0:59:51.7 1:06:13.0 [7] 7 0:02:59.2 [18] 10 5:39:14.7 [18] 16 01:34.4 [5] 15 31:20.9 [5] 13 33:22.4 [6] 12 0:34:17.3 [6] 11 0:36:37.5 [9] 11 0:38:08.3 [10] 11 3:33:47.8 [7] 11
12 20 athlete detail SCHINKEL Christian GER 1980 Post SV Nürnberg 10:33:27.0 1:09:29.6 1:02:22.3 [3] 3 0:03:16.2 [23] 4 5:58:37.5 [33] 25 03:01.5 [26] 24 33:11.9 [9] 22 33:27.8 [7] 20 0:33:17.0 [5] 17 0:34:14.8 [5] 15 0:36:09.7 [6] 14 3:26:09.5 [5] 12
13 27 athlete detail BARTÍK David CZE 1980 MST Jihlava 10:34:45.1 1:10:47.7 1:10:01.6 [19] 19 0:03:15.9 [22] 19 5:22:03.3 [9] 9 02:39.0 [22] 9 36:10.7 [18] 9 37:30.8 [20] 11 0:40:25.0 [25] 12 0:42:17.4 [25] 13 0:40:02.9 [16] 13 3:56:45.3 [20] 13
14 102 athlete detail KOVAĽ Alexander SVK 1978 MTC Vyšná Šebastová 10:43:00.0 1:19:02.6 0:59:48.6 [1] 1 0:03:40.0 [27] 1 5:40:39.9 [21] 12 03:41.1 [33] 13 37:40.3 [23] 15 35:54.0 [12] 15 0:36:38.0 [12] 14 0:39:29.9 [18] 14 0:40:43.4 [19] 15 3:55:10.4 [18] 14
15 116 athlete detail KUDRNA David CZE 1977 TJ Slavoj ?áslav 10:44:00.5 1:20:03.1 1:11:53.9 [21] 21 0:02:38.3 [16] 21 5:35:10.2 [15] 17 01:44.5 [7] 17 32:44.9 [7] 14 33:05.5 [5] 13 0:35:35.3 [8] 13 0:37:49.3 [14] 12 0:43:16.5 [26] 12 3:52:33.6 [16] 15
16 205 athlete detail VACULÍK Zdeněk CZE 1976 ASPOT Hulín 10:44:50.1 1:20:52.7 1:14:19.0 [26] 26 0:03:45.7 [29] 25 5:43:34.0 [24] 23 02:41.8 [23] 23 36:15.2 [19] 24 36:12.3 [16] 22 0:36:44.0 [13] 21 0:36:41.5 [10] 18 0:38:51.5 [12] 16 3:40:29.6 [10] 16
17 26 athlete detail BARTA Marek SVK 1978 bart.sk 10:56:49.5 1:32:52.1 1:13:12.7 [23] 23 0:06:05.6 [45] 29 5:56:11.9 [31] 29 04:58.1 [44] 30 35:12.0 [15] 28 35:56.7 [14] 27 0:36:07.5 [10] 24 0:36:04.8 [8] 22 0:36:52.5 [8] 20 3:36:21.2 [9] 17
18 115 athlete detail KUČERA Michal CZE 1979 Triatlon Team Nereus Žilina 10:57:07.5 1:33:10.1 1:09:16.7 [16] 16 0:02:11.9 [7] 16 5:39:24.9 [19] 18 02:11.8 [15] 18 37:42.0 [25] 19 39:53.5 [28] 19 0:38:54.9 [20] 19 0:39:59.6 [21] 17 0:43:10.1 [25] 18 4:04:02.2 [24] 18
19 123 athlete detail LAPEŠ Jaromír CZE 1976 Individuální 11:02:11.6 1:38:14.2 1:13:43.8 [24] 24 0:03:45.3 [28] 22 5:30:03.0 [11] 15 02:32.2 [18] 16 37:51.4 [27] 16 38:42.7 [24] 17 0:41:45.5 [30] 18 0:42:40.0 [26] 19 0:40:50.6 [21] 17 4:12:07.3 [28] 19
20 117 athlete detail KUCHARCIK Peter CZE 1979 Fenix3Club 11:03:06.8 1:39:09.4 1:14:21.5 [27] 27 0:03:26.9 [26] 23 5:34:58.6 [14] 19 02:37.3 [21] 19 33:06.9 [8] 18 34:16.3 [9] 16 0:36:22.0 [11] 15 0:43:11.0 [28] 16 0:51:09.8 [38] 19 4:07:42.5 [25] 20
21 228 athlete detail SOSNA Bohuslav SVK 1979 BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 11:08:58.6 1:45:01.2 1:20:41.4 [37] 37 0:05:27.6 [43] 36 5:43:33.7 [23] 27 05:13.9 [46] 27 36:37.6 [21] 26 37:10.0 [18] 26 0:39:29.4 [23] 25 0:39:26.0 [17] 25 0:40:48.6 [20] 22 3:54:02.0 [17] 21
22 220 athlete detail KONEČNY Branislav SVK 1976 TAT Martin 11:10:31.2 1:46:33.8 1:01:55.0 [2] 2 0:02:50.9 [17] 3 5:53:08.1 [29] 22 02:30.0 [17] 22 36:48.9 [22] 20 38:16.9 [22] 21 0:44:27.5 [38] 22 0:46:49.7 [35] 23 0:45:05.2 [29] 23 4:10:07.2 [27] 22
23 34 athlete detail BOUMA Jiří CZE 1978 Joskatel Team 11:19:48.8 1:55:51.4 1:17:56.7 [32] 32 0:03:02.5 [20] 31 6:00:42.6 [36] 33 02:02.5 [13] 33 38:03.2 [29] 31 38:26.7 [23] 28 0:37:08.9 [15] 28 0:39:41.2 [19] 28 0:40:29.5 [18] 25 3:56:04.5 [19] 23
24 18 athlete detail BALÁŽ Martin SVK 1979 triatlon team trnava 11:20:28.6 1:56:31.2 1:07:30.1 [13] 13 0:01:36.3 [2] 9 5:46:18.8 [26] 20 04:01.1 [40] 21 41:07.9 [41] 23 40:41.1 [32] 24 0:41:29.9 [29] 23 0:44:23.7 [30] 24 0:46:47.1 [34] 24 4:21:02.3 [31] 24
25 72 athlete detail HEŘMAN Tomáš CZE 1976 Zebra Sports Team 11:21:47.3 1:57:49.9 1:02:28.5 [4] 4 0:02:16.5 [9] 2 5:35:22.8 [16] 10 02:34.0 [19] 10 37:41.8 [24] 12 38:57.9 [26] 14 0:42:51.8 [34] 16 0:57:58.7 [47] 20 0:44:47.9 [28] 21 4:39:05.5 [40] 25
26 214 athlete detail BEHÚN Mário SVK 1976 Bemar service s.r.o. 11:24:48.1 2:00:50.7 1:21:28.1 [39] 39 0:04:09.1 [31] 35 5:30:33.8 [12] 21 02:51.1 [24] 20 38:52.2 [35] 21 42:10.6 [37] 23 0:49:10.4 [43] 26 0:44:20.8 [29] 27 0:44:42.2 [27] 27 4:25:46.0 [34] 26
27 164 athlete detail RÁBL Martin CZE 1979 Crossbike 11:26:57.2 2:02:59.8 1:19:35.9 [33] 33 0:05:00.3 [38] 33 5:39:59.0 [20] 26 03:14.8 [27] 25 39:23.3 [36] 25 39:31.1 [27] 25 0:43:37.3 [36] 27 0:43:09.2 [27] 26 0:46:27.1 [32] 28 4:19:07.2 [29] 27
28 211 athlete detail ZACHAR Vladimir SVK 1979 Sportservis Bratislava 11:27:28.6 2:03:31.2 1:20:09.3 [34] 34 0:06:32.0 [48] 39 5:56:46.7 [32] 35 06:18.4 [49] 36 38:18.5 [30] 35 35:55.1 [13] 31 0:37:51.5 [18] 29 0:39:41.8 [20] 29 0:42:59.6 [24] 29 3:57:42.2 [21] 28
29 50 athlete detail DVOŘÁK Tomáš CZE 1976 Etriatlon team 11:31:40.6 2:07:43.2 1:04:08.6 [5] 5 0:02:13.8 [8] 5 5:38:37.6 [17] 14 04:00.3 [39] 14 39:29.4 [37] 17 41:27.0 [35] 18 0:42:16.6 [32] 20 0:49:20.9 [39] 21 0:56:11.0 [44] 26 4:42:40.3 [41] 29
30 146 athlete detail PÁLENÍK Marek CZE 1979 CSG TRI team 11:35:09.6 2:11:12.2 1:25:42.0 [42] 42 0:04:18.0 [33] 42 6:00:13.8 [35] 39 03:47.2 [36] 39 39:39.2 [38] 38 41:26.9 [34] 37 0:41:25.9 [28] 36 0:39:23.8 [16] 33 0:40:03.0 [17] 31 4:01:08.6 [23] 30
31 138 athlete detail MOJŽIŠ Radovan CZE 1978 PCKL 11:38:33.9 2:14:36.5 1:26:52.7 [44] 44 0:03:59.0 [30] 43 5:45:46.9 [25] 30 02:36.3 [20] 29 41:04.6 [40] 29 43:39.3 [41] 30 0:42:02.1 [31] 30 0:44:59.3 [32] 30 0:42:46.8 [23] 30 4:19:19.0 [30] 31
32 191 athlete detail SÝKORA Ľudovít SVK 1978 --- 11:44:31.3 2:20:33.9 1:26:25.4 [43] 43 0:06:16.8 [47] 44 6:07:25.1 [39] 44 03:44.3 [35] 44 37:53.3 [28] 41 38:53.2 [25] 39 0:38:58.9 [21] 37 0:40:00.2 [22] 34 0:42:05.4 [22] 34 4:00:39.7 [22] 32
33 133 athlete detail MICHOVSKÝ Marek CZE 1976 Mika training 11:46:37.6 2:22:40.2 1:14:36.3 [28] 28 0:03:21.2 [25] 24 6:00:43.8 [37] 31 04:03.2 [41] 32 38:44.2 [32] 30 41:36.5 [36] 29 0:44:18.4 [37] 31 0:45:13.7 [34] 31 0:46:32.5 [33] 32 4:23:53.1 [33] 33
34 168 athlete detail RIEGER Jan CZE 1976 Individuální 11:47:30.2 2:23:32.8 1:20:23.8 [35] 35 0:06:03.0 [44] 38 6:06:28.9 [38] 40 05:25.0 [47] 40 35:51.8 [17] 39 38:00.6 [21] 36 0:40:05.4 [24] 34 0:42:00.4 [23] 32 0:45:30.8 [30] 33 4:09:09.5 [26] 34
35 47 athlete detail ĎURTA Tomáš SVK 1980 OS SR 11:48:12.8 2:24:15.4 1:17:11.9 [30] 30 0:02:33.7 [11] 30 5:52:35.0 [28] 28 02:56.7 [25] 28 38:41.9 [31] 27 53:39.1 [47] 32 0:40:25.3 [26] 32 0:53:54.3 [43] 36 0:47:45.7 [35] 35 4:32:55.5 [37] 35
36 131 athlete detail MICHALIČKA David CZE 1980 Rado Team 11:55:44.4 2:31:47.0 1:42:40.4 [49] 49 0:07:32.9 [49] 49 6:14:42.7 [44] 47 04:16.7 [42] 47 34:29.0 [12] 46 37:28.9 [19] 46 0:38:28.0 [19] 44 0:37:47.6 [13] 40 0:39:56.8 [14] 37 3:46:31.7 [13] 36
37 208 athlete detail VESELÝ Antonín CZE 1976 Rekrea Ostravice 11:58:44.7 2:34:47.3 1:31:40.9 [45] 45 0:04:34.2 [35] 46 5:53:11.8 [30] 38 02:01.7 [11] 38 36:30.1 [20] 34 40:12.3 [29] 33 0:42:48.8 [33] 33 0:50:42.4 [41] 35 0:51:17.0 [39] 36 4:27:16.1 [35] 37
38 148 athlete detail PĚNIČKA Robert CZE 1980 Triatlon Mladá Boleslav 12:02:59.1 2:39:01.7 1:06:26.3 [9] 9 0:03:19.8 [24] 13 6:15:18.6 [45] 36 03:41.6 [34] 35 42:12.0 [43] 37 41:04.6 [33] 35 0:43:35.0 [35] 35 0:47:39.2 [37] 37 0:54:35.2 [43] 38 4:34:12.8 [38] 38
39 139 athlete detail MUCHA Pavel CZE 1980 --- 12:09:14.3 2:45:16.9 1:24:37.2 [40] 40 0:05:05.6 [40] 41 6:13:24.3 [42] 45 03:30.0 [31] 45 37:46.6 [26] 42 40:29.1 [30] 41 0:41:24.4 [27] 39 0:44:31.0 [31] 39 0:49:00.6 [37] 39 4:22:37.2 [32] 39
40 136 athlete detail MINARIK Peter SVK 1979 Úspech po slovensky 12:16:43.5 2:52:46.1 1:12:36.5 [22] 22 0:06:07.1 [46] 26 6:07:58.8 [40] 37 03:21.4 [29] 37 38:50.9 [34] 36 42:53.6 [39] 34 0:48:29.3 [42] 38 0:49:54.4 [40] 38 0:54:31.3 [42] 40 4:46:39.7 [42] 40
41 181 athlete detail SEITLER Marian SVK 1977 BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 12:18:32.5 2:54:35.1 1:20:53.4 [38] 38 0:05:23.7 [42] 37 6:13:18.9 [41] 43 03:34.4 [32] 43 43:05.3 [44] 45 45:39.8 [43] 44 0:45:27.1 [40] 42 0:47:54.5 [38] 43 0:46:26.5 [31] 41 4:35:22.1 [39] 41
42 207 athlete detail VESELOVSKÝ Daniel SVK 1977 NFB 12:25:10.3 3:01:12.9 1:04:18.7 [6] 6 0:04:16.5 [32] 8 6:14:02.1 [43] 34 06:04.2 [48] 34 56:15.5 [48] 43 42:30.8 [38] 43 0:51:01.3 [44] 43 0:45:13.5 [33] 41 0:53:52.1 [41] 43 4:56:28.8 [43] 42
43 52 athlete detail FEJDI Vladimir SVK 1977 3NITY TT Bratislava 12:28:35.3 3:04:37.9 1:24:46.8 [41] 41 0:02:34.9 [13] 40 5:51:37.8 [27] 32 02:18.0 [16] 31 45:57.6 [45] 33 49:00.3 [45] 38 0:52:11.3 [45] 40 0:55:19.1 [45] 42 0:52:39.5 [40] 42 5:07:17.8 [45] 43
44 36 athlete detail BŘEČKA Michal CZE 1978 Individuální 12:38:09.4 3:14:12.0 1:20:25.8 [36] 36 0:04:40.2 [36] 34 6:35:58.9 [47] 46 05:10.4 [45] 46 40:46.9 [39] 47 42:57.4 [40] 47 0:44:46.9 [39] 47 0:47:37.2 [36] 45 0:48:26.9 [36] 45 4:31:54.1 [36] 44
45 218 athlete detail PUŠKÁR Michal SVK 1976 Pezinok 12:43:22.0 3:19:24.6 1:14:12.0 [25] 25 0:04:50.3 [37] 27 6:19:55.8 [46] 42 03:48.4 [37] 42 38:48.8 [33] 40 44:04.9 [42] 42 0:47:24.7 [41] 41 0:55:33.7 [46] 44 0:58:46.7 [46] 44 5:00:35.5 [44] 45
46 122 athlete detail LANDA Jan CZE 1976 Spartak Žebrák 13:04:28.2 3:40:30.8 1:32:49.3 [47] 47 0:03:03.5 [21] 45 6:00:06.9 [34] 41 03:15.1 [28] 41 46:51.8 [46] 44 51:00.3 [46] 45 0:52:38.3 [46] 46 1:00:17.8 [48] 47 0:58:40.0 [45] 46 5:25:13.4 [47] 46
47 226 athlete detail KRUTÝ Rudolf SVK 1978 Prestigio Realiz Team 13:07:09.0 3:43:11.6 1:16:55.7 [29] 29 0:04:21.7 [34] 32 5:42:40.4 [22] 24 04:21.9 [43] 26 57:41.5 [49] 32 57:29.3 [48] 40 0:58:49.4 [47] 45 1:01:01.4 [49] 46 1:08:21.3 [49] 47 5:58:49.3 [48] 47
48 66 athlete detail HAJDA Libor CZE 1978 --- 13:44:11.6 4:20:14.2 1:32:24.6 [46] 46 0:05:22.0 [41] 47 6:38:15.5 [48] 48 03:28.4 [30] 48 42:07.7 [42] 48 47:37.8 [44] 48 1:00:58.3 [48] 48 0:54:02.7 [44] 48 0:59:05.3 [47] 48 5:24:41.1 [46] 48
49 193 athlete detail ŠEBELA Miloslav SVK 1980 ŠKP Triax 15:24:52.2 6:00:54.8 1:40:20.5 [48] 48 0:05:02.4 [39] 48 7:11:10.7 [49] 49 03:56.7 [38] 49 52:42.7 [47] 49 59:04.3 [49] 49 1:15:39.9 [49] 49 0:51:47.3 [42] 49 1:08:08.9 [48] 49 6:24:21.9 [49] 49
--- 67 athlete detail HANUŠ Petr CZE 1976 Hanušovi Pankári DNF --- 1:16:15.6 [-] --- 1:19:47.1 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 45 athlete detail DOBIÁŠ David CZE 1977 CSG TRI team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 196 athlete detail ŠTEVANKA Miloš SVK 1979 ŽELEZNÍ ŽOCHARI DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 203 athlete detail TRUBELÍK Jiří CZE 1976 Kroměříž DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 219 athlete detail URŠIČ Janez SLO 1978 koloka DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---